| Marke | Atomic A1 | Lange A2 | Nordica A3 | Head A4 | Dalbello A5 | Rossignol A6 | Lowa A7 | Fischer A8 | Salomon A9 | Tecnica A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | HAWX 90 Woman | Super exclusive | Speedmachine 115 W | Dream 10.5 | Raya 10 | Electra Sensor 3 90 | AM 80 Ls | SOMA My Style 100 | Idol 9 CS (3) | Attiva Dragon 100 Ultrafit | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preis in € | 359,– | 370,– | 400,– | 330,– | 330,– | 380,– | 260,– | 360,– | 400,– | 400,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (82) | SEHR GUT (80) | GUT (78) | GUT (77) | GUT (75) | GUT (73) | GUT (71) | GUT (70) | GUT (64) | DURCHSCHNITTLICH (51) | |
| Größen von-bis | 22-27,5 | 3-9,5 US | 22,5-27,5 | 22-27,5 | 23-27,5 | 22-27,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22-27,5 | 22-27,5 | |
| Gewicht pro Paar in kg | 4,05 | 3,92 | 4,39 | 3,90 | 4,38 | 3,89 | 4,00 | 4,23 | 3,82 | 4,70 | |
| Leistenbreite in mm | 100 | 98 | 102 | 102 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 106 | 100 | |
| Anzahl der Schnallen/mit Feineinstellung | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Gehfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kanting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ferse anpassen (anheben) | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weitenverstellbare Manschette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Thermoverformbarer Innenschuh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sohlenheizung vorbereitet | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lawinenrettungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in ... | Rumänien | Italien | Ungarn | Europäische Union | Italien | Italien | Italien | Italien | Rumänien | Italien | |
| FUNKTIONSPRÜFUNG | 80% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Fahren | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Steuern (Bewegungsübertragung) | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Druckaufbau nach vorne | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Druckaufbau seitlich (Aufkanten) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Halt im Schuh | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fersenhalt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schafthalt | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Komfort | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Ein- und Aussteigen | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Warm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kalt | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Schnallen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Öffnen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Schließen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Innenschuh raus/rein | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gehen/Stehen | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| WÄRMEISOLATION | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein