bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Continental A1 | Goodyear A2 | Tecar A3 | Dunlop A4 | Maloya A5 | Michelin A6 | Hankook A7 | Vredestein A8 | Yokohama A9 | Nokian A10 | Semperit A11 | Uniroyal A12 | Kumho A13 | Pirelli A14 | Avon A15 | Firestone A16 | Goodride A17 | Kenda A18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | WinterContact TS 830 | UltraGrip 7+ | Super Grip 7 | SP Winter Sport 3D | Davos | Primacy Alpin PA3 | Icebear W 440 | Snowtrac 3 | W.drive | WR G2 | Speed-Grip | MS plus 66 | I'Zen KW 23 | Winter 210 Sottozero 2 | Ice-Touring ST | Winterhawk 2 | SW602 | Polar Trax KR19 | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mittlerer Preis in € | 129,– | 120,– | 99,– | 120,– | 89,– (2) | 113,– (3) | 105,– | 100,– | 97,– (3) | 110,– | 103,– | 99,– | 97,– | 129,– | 86,– | 110,– | (4) | (4) | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (64) | GUT (62) | GUT (62) | GUT (60) | GUT (60) | GUT (60) | DURCHSCHNITTLICH (58) | DURCHSCHNITTLICH (58) | DURCHSCHNITTLICH (58) | DURCHSCHNITTLICH (56) | DURCHSCHNITTLICH (56) | DURCHSCHNITTLICH (56) | DURCHSCHNITTLICH (52) | DURCHSCHNITTLICH (50) | DURCHSCHNITTLICH (46) | DURCHSCHNITTLICH (46) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (8) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (0) | |
NASSE FAHRBAHN | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) |
Handling | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Bremsen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | |
Aquaplaning auf Geraden | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Aquaplaning in Kurven | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Seitenführung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) | |
SCHNEE | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | gut | durchschnittlich |
Bremsen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
Anfahren | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
Traktion, Seitenführung | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
TROCKENE FAHRBAHN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (1) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (1) | durchschnittlich |
Fahrstabilität | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | gut | nicht zufriedenstellend (1) | durchschnittlich | |
Handling | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
EIS | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Seitenführung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 25% | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
Verschleißfestigkeit | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (1) | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
Kraftstoffverbrauch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Innengeräusch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Außengeräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
PAK-Gehalt | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) |
Alle Reifen haben die Schnelllaufprüfung bestanden.