bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Marke | Continental A1 | Fulda A2 | Vredestein A3 | Bridgestone A4 | Dunlop A5 | Goodyear A6 | Semperit A7 | Uniroyal A8 | Kleber A9 | Kumho A10 | Lassa A11 | Firestone A12 | Pneumant (3) | Marangoni A13 | Federal A14 | Sava A15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | WinterContact TS 800 | Montero 3 | Snowtrac 3 | Blizzak LM 30 | SP Winter Response | UltraGrip 7+ | Master - Grip | MS plus 6 | Krisalp HP2 | I'Zen KW23 | Snoways Era | Winterhawk 2 | PN 150 Wintec | 4 Winter (5) | Himalaya WS-1 | Eskimo S3 | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mittlerer Preis in € | 72,– | 61,– | 63,– | 70,– | 70,– | 72,– | 55,– | 56,– | 52,– (2) | 55,– | 51,– | 60,– | (4) | 51,– | (4) | 53,– | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (60) | GUT (60) | GUT (60) | DURCHSCHNITTLICH (58) | DURCHSCHNITTLICH (56) | DURCHSCHNITTLICH (54) | DURCHSCHNITTLICH (54) | DURCHSCHNITTLICH (52) | DURCHSCHNITTLICH (46) | DURCHSCHNITTLICH (46) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (12) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (0) | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND (0) | |
NASSE FAHRBAHN | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) |
Handling | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Bremsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | |
Aquaplaning auf Geraden | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Aquaplaning in Kurven | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Seitenführung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend | |
SCHNEE | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) | gut | durchschnittlich | gut |
Bremsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Anfahren | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Traktion, Seitenführung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
TROCKENE FAHRBAHN | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich (1) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend |
Fahrstabilität | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) | |
Handling | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
EIS | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
Seitenführung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Verschleißfestigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Kraftstoffverbrauch | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
Innengeräusch | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Außengeräusch | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
PAK-Gehalt | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (1) | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (1) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | durchschnittlich | durchschnittlich |
Alle Reifen haben die Schnelllaufprüfung bestanden.