| Energie- form
 | Heiz- technik
 | Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 | Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 | Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 | 
| Energieträger: nicht erneuerbar | 
| Erdgas H Bm³ | Gaskonvektor | 64,3/Bm³ | 9,6/Bm³ | 8,93 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Erdgas H Bm³ |  
												| Heiz- technik
 |  | Gaskonvektor |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 64,3/Bm³ |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 9,6/Bm³ |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 75 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 8,93 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 10,30 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 561,- |  
												| Neue Anlage | 486,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.720,- |  
												| Neue Anlage | 2.358,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 433,- |  
												| Neue Anlage | 375,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 24 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Erdgas H Bm³ | Gaskessel | 64,3/Bm³ | 9,6/Bm³ | 7,88 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Erdgas H Bm³ |  
												| Heiz- technik
 |  | Gaskessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 64,3/Bm³ |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 9,6/Bm³ |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 85 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 7,88 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 10,30 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 561,- |  
												| Neue Anlage | 429,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.720,- |  
												| Neue Anlage | 2.080,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 433,- |  
												| Neue Anlage | 331,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 14 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Erdgas H Bm³ | Brennwertkessel | 64,3/Bm³ | 9,6/Bm³ | 6,77 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Erdgas H Bm³ |  
												| Heiz- technik
 |  | Brennwertkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 64,3/Bm³ |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 9,6/Bm³ |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 99 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 6,77 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 368,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 1.786,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 284,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 0 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Flüssiggas (9) | Gaskessel | 92,6/kg (8) | 12,8/kg | 8,51 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Flüssiggas (9) |  
												| Heiz- technik
 |  | Gaskessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 92,6/kg (8) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 12,8/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 85 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 8,51 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 11,13 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 606,- |  
												| Neue Anlage | 463,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.939,- |  
												| Neue Anlage | 2.248,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 468,- |  
												| Neue Anlage | 358,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 21 |  
												| Erhebungsdatum |  | 07.08.2009 |  | 
| Flüssiggas (9) | Brennwertkessel | 92,6/kg (8) | 12,8/kg | 7,46 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Flüssiggas (9) |  
												| Heiz- technik
 |  | Brennwertkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 92,6/kg (8) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 12,8/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 97 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 7,46 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 406,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 1.970,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 313,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 9 |  
												| Erhebungsdatum |  | 07.08.2009 |  | 
| Heizöl EL | Einzelofen | 86,6/l | 10,0/l | 12,37 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Heizöl EL |  
												| Heiz- technik
 |  | Einzelofen |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 86,6/l |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 10,0/l |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 70 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 12,37 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 60 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 14,43 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 785,- |  
												| Neue Anlage | 673,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 3.810,- |  
												| Neue Anlage | 3.266,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 606,- |  
												| Neue Anlage | 520,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 45 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Heizöl EL | Gebläsekessel | 64,3/l | 10,0/l | 7,57 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Heizöl EL |  
												| Heiz- technik
 |  | Gebläsekessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 64,3/l |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 10,0/l |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 85 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 7,57 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 9,89 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 538,- |  
												| Neue Anlage | 412,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.612,- |  
												| Neue Anlage | 1.998,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 416,- |  
												| Neue Anlage | 318,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 11 |  
												| Erhebungsdatum |  | 31.08.2009 |  | 
| Heizöl EL | Brennwertkessel | 64,3/l | 10,0/l | 6,77 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Heizöl EL |  
												| Heiz- technik
 |  | Brennwertkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 64,3/l |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 10,0/l |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 95 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 6,77 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 368,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 1.787,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 284,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 0 |  
												| Erhebungsdatum |  | 31.08.2009 |  | 
| Brikett-Rekord | Durchbrandkessel | 46,0/kg (7) | 5,4/kg | 12,71 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Brikett-Rekord |  
												| Heiz- technik
 |  | Durchbrandkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 46,0/kg (7) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 5,4/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 67 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 12,71 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 50 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 17,04 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 927,- |  
												| Neue Anlage | 692,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 4.498,- |  
												| Neue Anlage | 3.357,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 716,- |  
												| Neue Anlage | 534,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 47 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Steinkohle (Polen) | Durchbrandkessel | 44,0/kg (7) | 8,1/kg | 8,11 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Steinkohle (Polen) |  
												| Heiz- technik
 |  | Durchbrandkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 44,0/kg (7) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 8,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 67 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 8,11 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 50 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 10,86 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 591,- |  
												| Neue Anlage | 441,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.868,- |  
												| Neue Anlage | 2.140,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 456,- |  
												| Neue Anlage | 341,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 17 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Hüttenkoks Brech 3 | Durchbrandkessel | 47,0/kg (7) | 7,5/kg | 9,35 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Hüttenkoks Brech 3 |  
												| Heiz- technik
 |  | Durchbrandkessel |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 47,0/kg (7) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 7,5/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 67 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 9,35 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 50 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 12,53 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 682,- |  
												| Neue Anlage | 509,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 3.309,- |  
												| Neue Anlage | 2.469,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 526,- |  
												| Neue Anlage | 393,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 28 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Brikett-Rekord | Einzelofen | 49,0/kg (7) | 5,4/kg | 13,34 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Brikett-Rekord |  
												| Heiz- technik
 |  | Einzelofen |  
												| Energieträger |  | nicht erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 49,0/kg (7) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 5,4/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 68 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 13,34 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 50 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 18,15 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 987,- |  
												| Neue Anlage | 726,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 4.791,- |  
												| Neue Anlage | 3.523,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 762,- |  
												| Neue Anlage | 560,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 49 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Energieträger: elektrische Energie | 
| Tagstrom | Direktheizgeräte | 18,0/kWh | 1,0/kWh | 18,13 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Tagstrom |  
												| Heiz- technik
 |  | Direktheizgeräte |  
												| Energieträger |  | elektrische Energie |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 18,0/kWh |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 1,0/kWh |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 99 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 18,13 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 986,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 4.787,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 762,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 63 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Nachtstrom | Speicherofen | 14,6/kWh (10) | 1,0/kWh | 14,90 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Nachtstrom |  
												| Heiz- technik
 |  | Speicherofen |  
												| Energieträger |  | elektrische Energie |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 14,6/kWh (10) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 1,0/kWh |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 98 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 14,90 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 810,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 3.933,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 626,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 55 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Nachtstrom | Wärmepumpe | 14,6/kWh | 1,0/kWh | 4,87 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Nachtstrom |  
												| Heiz- technik
 |  | Wärmepumpe |  
												| Energieträger |  | elektrische Energie |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 14,6/kWh |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 1,0/kWh |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 300 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 4,87 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 265,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 1.285,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 204,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -39 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Energieträger: erneuerbar | 
| Kaminholz im Karton | Kaminofen | 23,0/kg (2) (3) | 4,1/kg | 8,59 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Kaminholz im Karton |  
												| Heiz- technik
 |  | Kaminofen |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 23,0/kg (2) (3) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 8,59 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 55 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 10,15 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 552,- |  
												| Neue Anlage | 467,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.680,- |  
												| Neue Anlage | 2267,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 426,- |  
												| Neue Anlage | 361,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 21 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Scheitholz  (1m) | Durchbrandkessel | 6,8/kg (4) | 4,1/kg | 2,54 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Scheitholz  (1m) |  
												| Heiz- technik
 |  | Durchbrandkessel |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 6,8/kg (4) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 2,54 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 50 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 3,30 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 180,- |  
												| Neue Anlage | 138,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 871,- |  
												| Neue Anlage | 670,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 139,- |  
												| Neue Anlage | 107,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -166 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Kaminholz (0,33m) | Holzvergaserkessel | 6,8/kg (4) | 4,1/kg | 2,06 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Kaminholz (0,33m) |  
												| Heiz- technik
 |  | Holzvergaserkessel |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 6,8/kg (4) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 80 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 2,06 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 2,54 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 138,- |  
												| Neue Anlage | 112,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 670,- |  
												| Neue Anlage | 545,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 107,- |  
												| Neue Anlage | 87,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -228 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Kaminholz (0,33m) | Kachelofen | 16,7/kg (3) (5) | 4,1/kg | 5,41 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Kaminholz (0,33m) |  
												| Heiz- technik
 |  | Kachelofen |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 16,7/kg (3) (5) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 75 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 5,41 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 60 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 6,77 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 368,- |  
												| Neue Anlage | 295,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 1.787,- |  
												| Neue Anlage | 1.429,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 284,- |  
												| Neue Anlage | 227,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -25 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Hackgut Jahresmenge | Zentralheizung | 6,5/kg (4) | 4,1/kg | 1,99 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Hackgut Jahresmenge |  
												| Heiz- technik
 |  | Zentralheizung |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 6,5/kg (4) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,1/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 80 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 1,99 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 108,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 526,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 84,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -240 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Holz-Briketts | Kaminofen | 22,0/kg (2) (3) | 4,9/kg | 6,91 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Holz-Briketts |  
												| Heiz- technik
 |  | Kaminofen |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 22,0/kg (2) (3) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,9/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 65 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 6,91 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 55 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 8,16 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 444,- |  
												| Neue Anlage | 376,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 2.155,- |  
												| Neue Anlage | 1.824,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 343,- |  
												| Neue Anlage | 290,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 2 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Holz-Briketts | Kachelofen | 40,0/kg (7) | 4,9/kg | 10,88 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Holz-Briketts |  
												| Heiz- technik
 |  | Kachelofen |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 40,0/kg (7) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,9/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 75 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 10,88 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | 60 |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | 13,61 |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | 740,- |  
												| Neue Anlage | 592,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | 3.592,- |  
												| Neue Anlage | 2.873,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | 571,- |  
												| Neue Anlage | 457,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | 38 |  
												| Erhebungsdatum |  | 02.09.2009 |  | 
| Pellets | Einzelofen | 23,8/kg (3) | 4,9/kg | 6,22 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Pellets |  
												| Heiz- technik
 |  | Einzelofen |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 23,8/kg (3) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,9/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 78 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
 neue Anlage (1)
 |  | 6,22 |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) alte Anlage |  | (6) |  
												| Brennstoffkosten in Cent/kWh alt (1) |  | (6) |  
												| Jahreskosten in € |  |  |  
												| Altbauwohnung 68 m² alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 338,- |  
												| EFH 120 m² Baujahr 1968 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 1.643,- |  
												| EFH 120 m² NEH Bj. 2001 alte Anlage | (6) |  
												| Neue Anlage | 261,- |  
												| Differenz zu Gasbrennwertkessel in % |  | -9 |  
												| Erhebungsdatum |  | 31.08.2009 |  | 
| Pellets | Zentralheizung | 20,5/kg (8) | 4,9/kg | 5,24 | 
					 	 | 
              				
              			Schliessen
												| Energie- form
 |  | Pellets |  
												| Heiz- technik
 |  | Zentralheizung |  
												| Energieträger |  | erneuerbar |  
												| Brenn- stoff-
 preis
 in Cent/
 Einheit
 |  | 20,5/kg (8) |  
												| Energie- inhalt
 in kWh/
 Einheit
 |  | 4,9/kg |  
												| Jahresnutzungsgrad (eta) neue Anlage |  | 80 |  
												| Brennstoff- kosten in
 Cent/kWh
