Tabelle: Käseimitate
Firma | Ort | Geantwortet | Analogkäse im Angebot | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankerbrot AG | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Auer-Brot GmbH | Graz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bäckerei Sorger GmbH & Co KG | Graz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bio Vollwert Bäckerei Gradwohl | Weppersdorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Der Bäcker Ketter GmbH | Salzburg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Der Bäcker Legat GmbH | Klagenfurt | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Franz Felber & Co Ges m b H | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ideenbäckerei Geier GmbH | Strasshof | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kurt Mann GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ring-Die Bäckerei GmbH | Linz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ströck-Brot Ges.m.b.H. | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tiroler Backhaus GmbH-Der Bäcker Ruetz | Kematen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Unterberger-Brot GmbH | Maishofen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Adeg Österreich Handelsaktiengesellschaft | Wiener Neudorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Basic Austria Bio für alle GmbH | Ried im Innkreis | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Billa AG | Wiener Neudorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
BioMarket HandelsgesmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Hofer KG | Sattledt | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Julius Meinl am Graben GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Lidl Austria GmbH | Salzburg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Biomarkt Maran GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Merkur Warenhandels AG | Wiener Neudorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MPreis Warenvertriebs GmbH | Völs | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Penny GmbH | Wiener Neudorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Spar Österreichische Warenhandels-AG | Salzburg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Unimarkt Handelges.m.b.H. & Co KG | Traun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Burger King GmbH | München (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kangal & Co GesmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KFC Queensway Restaurants GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
McDonald's Österreich | Brunn am Gebirge | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nordsee Gesellschaft m.b.H. | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Paolos ProDev Handelsgesellschaft mbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza Bizi | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Schnitzelhaus RestaurationsgmbH | Traun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Schnitzlplatzl - Sonja Schickh Salzer GmbH | Enzesfeld | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Subway Sandwiches | Brühl (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H. | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG | St. Pölten | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kulinarik Gastronomie und Frischküche GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft mbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Agm Adeg Großmarkt | Wiener Neudorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
C+C Pfeiffer GmbH | Traun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Concept Fresh VertriebsgesmbH | Pucking | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kröswang GmbH | Grieskirchen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Metro Cash & Carry Österreich GmbH | Vösendorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG | Ötztal-Bahnhof | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Eismann Tiefkühl-Service GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Meisterfrost Tiefkühlkosterzeugungs GesmbH | Sinnersdorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ackerl Tiefkühlkost GmbH | Wolkersdorf bei Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Barilla Wasa Austria GmbH | Innsbruck | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bioline Europe nv | Herentals (B) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Buss GmbH & Co KG Fertiggerichte | Ottersberg (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
C.H. Knorr GesmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Demeter-Felderzeugnisse GmbH | Alsbach (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dennree GmbH | Töpen (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dr. Oetker GmbH | Villach | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Felix Austria Ges.m.b.H. | Mattersburg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Freiberger Lebensmittel GmbH & Co PrimAs Tiefkühlprodukte GmbH | Oberhofen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Frosta Tiefkühlkost GmbH | Baden bei Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG | Trierweiler (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Hasa GmbH | Burg (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Iglo Austria GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Maresi Austria GmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Papalina GmbH | Apolda (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Wagner Tiefkühlprodukte GmbH | Nonnweiler (D) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Almlieslfrisch GmbH | Gmunden | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Alpenmilch Salzburg Ges.m.b.H. | Salzburg | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Berglandmilch reg.Gen.m.b.H. | Pasching | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Emmi Österreich GmbH | Nüziders | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gebrüder Woerle Gesellschaft mbH | Henndorf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. | Spittal/Drau | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Landfrisch Molkerei reg.Gen.m.b.H. | Wels | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nöm AG | Baden | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Obersteirische Molkerei eGen | Knittelfeld | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pinzgau Milch Produktions GmbH | Maishofen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rupp AG (Alma) | Hörbranz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sennereigenossenschaft Reith im Alpenbachtal reg.Gen.m.b.H. | Reith | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Spezereien Contor, Claßen und Haider Gesellschaft.m.b.H. | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tirol Milch reg.Gen.m.b.H | Innsbruck | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vorarlberg Milch eGen | Feldkirch | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cafe Ristorante Marchel II | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Hallo Pizza Chowdhury KEG | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Harry Pizza | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
La Cintura | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
La Gondoliera | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza Corner | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza Evershine R&B Randhawa KEG | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza Flitzer ZustelldienstleistungsgmbH | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza Mann Restaurations GesmbH | Traun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizza-Service Pinguino | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Casa Milano | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Da Amigo's | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Da Capo | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria da Corrado | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Restaurant Dolce Vita | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Rialto | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Ristorante Tanti Saluti | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria San Carino | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Pizzeria Valentino | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Restaurant Carino | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Restaurant La Miramare | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Schnipi Schnitzel und Pizza Zustellservice | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sky Pizza | Wien | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
Zeichenerklärung:
= ja
= nein
= Verwendung/Verkauf von Käseimitaten ist nicht auszuschließen



- (1)
- bezogen auf Eigenmarken-Produkte sowie Backshop-, Wurst- und Feinkostartikel
- (2)
- wird gerade geprüft
- (3)
- derzeitiger Kenntnisstand
- (4)
- Pizza Mia (Alma)
- (5)
- Pizza Mia (Alma), Horeca Select Pizza Mix (Eigenmarke) und Yesilova Krembeyaz (Cimber Cheese)
- (6)
- Aus der Rückmeldung sind die Antworten zu den Erhebungsfragen nicht ableitbar.
- (7)
- ausschließlich für den Export bestimmte Produkte
- (8)
- Alma - eine Marke der Firma Rupp AG - produziert Pizza Mia (Lebensmittelzubereitung).
- (9)
- Mischung aus 10 % Käseimitat und 90 % echtem Käse bei Pizza mit sehr viel Käseauflage
Kommentare
Käseimitate bieten keine Garantie auf Lactosefreiheit, es können durchaus Spuren darin enthalten sein. Die geringen Mengen werden jedoch in der Regel auch von Personen mit Lactoseintoleranz problemlos vertragen, gleiches gilt allerdings üblicherweise auch für Schnitt- und Hartkäse, weil diese ebenfalls keine bzw. wenig Lactose enthalten.
Ihr Konsument-Team