Versicherer | Uniqa/SLV | Merkur | Victoria Volksbanken | Zürich | Helvetia | VAV | Generali | Wüstenrot | Allianz | HDI | KLV | Donau (3) | Wiener Städtische | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifbezeichnung | Zuhause & Glücklich Optimal | Home Exklusiv | Sicher Wohnen | Zürich Privatbündel 2007 | Helvetia Ganz Privat | Classic Plus | Komfort/Exklusiv (1) | Haus & Heim Versicherung | All-In-One | Heimvorteil | Komfort/Exklusiv (1) | SicherDaheim-Basisschutz | EHV System Plus - Variante Medium | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | SEHR GUT (81) | GUT (72) | GUT (67) | GUT (65) | GUT (64) | GUT (62) | GUT (61) | GUT (61) | DURCH- SCHNITTLICH (60) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (57) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (49) |
|
MODELL 1 | 17% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 153,96 | 217,12 | 372,09 | 231,30 | 243,34 | 194,07 | 186,07 | 315,00 | 299,00 | 284,04 | 270,17 | 228,06 | 238,39 | |
VS Eigenheim/Haushalt | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 145200,00 | 136000,00 | 220000,00 | 114800,00 | 120000,00 | 105000,00 | 127000,00 | 250000,00 | 162000,00 | 108000,00 | 147840,00 | 137080,00 | 137680,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 37960,00 | 66750,00 | 98000,00 | 49400,00 | 75000,00 | 31500,00 | 50880,00 | 100000,00 | 53460,00 | 36000,00 | 87200,00 | 42000,00 | 41304,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
MODELL 2 | 17% | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 235,20 | 299,08 | 486,53 | 305,79 | 379,66 | 261,83 | 285,26 | 429,00 | 382,00 | 278,80 | 344,34 | 404,40 | 357,57 | |
VS Eigenheim/Haushalt | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 217800,00 | 204000,00 | 320000,00 | 203600,00 | 180000,00 | 157500,00 | 205300,00 | 300000,00 | 242400,00 | 162000,00 | 240260,00 | 218200,00 | 206520,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 81420,00 | 89000,00 | 143000,00 | 101700,00 | 110000,00 | 70875,00 | 79160,00 | 120000,00 | 116900,00 | 54000,00 | 112115,00 | 115500,00 | 61956,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
MODELL 3 | 17% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 314,31 | 414,22 | 593,37 | 444,86 | 501,79 | 349,11 | 377,27 | 510,00 | 449,00 | 354,24 | 495,62 | 520,72 | 503,31 | |
VS Eigenheim/Haushalt | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 290400,00 | 272000,00 | 480000,00 | 260300,00 | 240000,00 | 210000,00 | 257450,00 | 400000,00 | 322800,00 | 216000,00 | 337785,00 | 274160,00 | 275360,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 108560,00 | 133500,00 | 195000,00 | 138600,00 | 150000,00 | 94500,00 | 101600,00 | 160000,00 | 159400,00 | 72000,00 | 140589,00 | 157500,00 | 82608,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
MODELL 4 | 17% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | Modell nicht versicherbar | durchschnittlich | gut | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 408,78 | 465,17 | 633,78 | 509,35 | 557,34 | Modell nicht versicherbar | 531,42 | 634,50 | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | 741,23 | 665,69 | 559,60 | |
VS Eigenheim/Haushalt | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | Modell nicht versicherbar | weniger zufriedenstellend | sehr gut | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 381150,00 | 306000,00 | 540000,00 | 336600,00 | 270000,00 | Modell nicht versicherbar | 304250,00 | 500000,00 (2) | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | 392755,00 | 324155,00 | 309780,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 142485,00 | 151300,00 | 221000,00 | 157100,00 | 170000,00 | Modell nicht versicherbar | 118000,00 | 200000,00 (2) | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | 154826,00 | 178500,00 | 92934,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | Modell nicht versicherbar | durchschnittlich | gut | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | gut | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | Modell nicht versicherbar | 750000,00 | 1000000,00 | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | Modell nicht versicherbar | 750000,00 | 1000000,00 | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | 1000000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | Modell nicht versicherbar | sehr gut | gut | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | vorgegebene Mindestdeckung nicht versicherbar, daher keine Bewertung; Katastrophenschutz nicht einschließbar | gut | durchschnittlich | gut | |
MODELL 5 | 17% | gut | gut | Modell nicht versicherbar | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | Modell nicht versicherbar | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 253,61 | 278,13 | Modell nicht versicherbar | 298,06 | 288,15 | 462,06 | 331,68 | 444,00 | 357,00 | Modell nicht versicherbar | 365,07 | 368,02 | 547,82 | |
VS Eigenheim/Haushalt | durchschnittlich | durchschnittlich | Modell nicht versicherbar | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | Modell nicht versicherbar | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 181500,00 | 170000,00 | Modell nicht versicherbar | 164100,00 | 150000,00 | 131250,00 | 188350,00 | 250000,00 | 201600,00 | Modell nicht versicherbar | 214400,00 | 196510,00 | 180470,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 47450,00 | 71200,00 | Modell nicht versicherbar | 73900,00 | 80000,00 | 39375,00 | 69240,00 | 100000,00 | 56960,00 | Modell nicht versicherbar | 92540,00 | 84000,00 | 54141,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | Modell nicht versicherbar | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | Modell nicht versicherbar | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | Modell nicht versicherbar | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | Modell nicht versicherbar | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | Modell nicht versicherbar | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | Modell nicht versicherbar | 750000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | Modell nicht versicherbar | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | Modell nicht versicherbar | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
MODELL 6 | 17% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Prämie Eigenheim+Haushalt | 690,95 | 753,53 | 746,63 | 726,73 | 804,98 | 860,76 | 915,54 | 1015,00 | 987,00 | 619,92 | 1008,92 | 1105,68 | 1228,69 | |
VS Eigenheim/Haushalt | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme versicherte Gefahren | 643170,00 | 560000,00 | 650000,00 | 571900,00 | 420000,00 | 514500,00 | 512600,00 | 500000,00 (2) | 769200,00 | 378000,00 | 636960,00 | 544840,00 | 677990,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Wohnungsinhalt | 262680,00 | 222500,00 | 325000,00 | 231100,00 | 250000,00 | 231525,00 | 199120,00 | 200000,00 (2) | 398500,00 | 126000,00 | 311431,00 | 317750,00 | 203397,00 | |
VS Haftpflicht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | |
Eigenheim: Versicherungssumme Haftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Haushalt: Versicherungssumme Privathaftpflicht | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 750000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | |
Zusatzdeckungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
Angaben zu HDI: Die HDI hatte uns ursprünglich falsche Werte übermittelt; die korrigierten richtigen waren vor dem Druck nicht mehr in der Heft-Ausgabe von "Konsument" unterzubringen. Hier online zeigen wir die korrekten Daten an. Die HDI-Daten sind also in Heft und hier auf der Homepage unterschiedlich.
Die Redaktion