| Marke | Kathreiner A1 | Nestlé A1 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kneipp Malzkaffee | Caro | |
| Bilder | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Billa, Interspar, Merkur | Billa, Interspar, Lidl, Magner, Spar Gourmet, Zielpunkt | |
| Füllmenge in g | 200 | 200 | |
| Preis pro Tasse (1) | 0,03 | 0,03 | |
| Preis/100 g in € | 1,84 | 1,52 | |
| Preis/Pkg. in € | 3,69 | 3,04 | |
| Aus biolog. Landwirtschaft | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (48) |
|
| KENNZEICHNUNG ENTSPRICHT | 10% | nein (2) | nein (2) |
| Einhaltung LMKV | nein (2) | nein (2) | |
| Einhaltung NWKV | entf. | ja | |
| KOFFEIN | 0% | nicht zufried. | nicht zufried. |
| Koffein in mg/Tasse (1) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| ACRYLAMID | 30% | gut | weniger zufried. |
| Acrylamid in µg/kg | 490 | 730 | |
| Acrylamid in µg/Tasse (1) | 0,9 | 1,5 | |
| OCHRATOXIN A | 30% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| Ochratoxin A in µg/kg | <0,15 | <0,15 | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Geruch und Geschmack (pur) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geruch und Geschmack (Milch) | durchschnittlich | durchschnittlich |
= nein