bei gleicher Punktezahl Reihenfolge nach Preis/100 g
| Marke | GranArom A1 | Julius Meinl A2 | Belmont A3 | Natur Pur A4 | Café Hag A5 | Maxwell House A5 | EZA A6 | Alvorada A7 | Nescafé A8 | Caffait A9 | Regio A4 | Tchibo A10 | Jacobs A5 | Nescafé A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kaffee kräftig | Instant Coffee | Café Gold | Bio-Instant Kaffee | - | Klassisch | Kaffee Latino | Classical | Classic mild | Gold | Wiener Krönung | Feine Milde | Cronat kräftig | Gold Edelmischung | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Lidl | Meinl | Hofer | Interspar, Spar Gourmet | Interspar, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | Interspar, Merkur, Magnet, Penny | Weltladen | Billa, Interspar, Merkur, Magnet | Billa, Interspar, Lidl, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | Zielpunkt | Interspar, Magnet, Spar Gourmet | Tchibo | Billa, Merkur, Magnet, Penny, Zielpunkt | Billa, Interpar, Lidl, Merkur, Magnet, Spar Gourmet, Zielpunkt | |
| Füllmenge in g | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Preis/Tasse in € (1) | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | |
| Preis/100 g in € | 1,50 | 5,99 | 2,25 | 3,99 | 4,99 | 1,87 | 6,55 | 1,52 | 3,64 | 2,25 | 1,58 | 4,– | 3,35 | 4,75 | |
| Preis/Pkg. in € | 2,99 | 5,99 | 4,49 | 3,99 | 4,99 | 3,74 | 6,55 | 3,04 | 7,28 | 2,25 | 3,16 | 7,99 | 6,71 | 9,49 | |
| Aus biolog. Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (74) | GUT (73) | GUT (69) | GUT (66) | GUT (66) | GUT (65) | GUT (65) | GUT (64) | GUT (64) | GUT (62) | GUT (61) | DURCH- SCHNITTLICH (59) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (55) |
|
| KENNZEICHNUNG ENTSPRICHT | 10% | ja (2) | ja | ja | nein (3) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (5) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) |
| Einhaltung LMKV | ja (2) | ja | ja | nein (3) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (5) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | nein (4) | |
| Einhaltung NWKV | entf. | entf. | entf. | ja | entf. | entf. | entf. | entf. | nein | entf. | entf. | entf. | entf. | ja | |
| KOFFEIN | 0% | ||||||||||||||
| Koffein in mg/Tasse (1) | 82 | 43 | 48 | 45 | 0,9 | 58 | 51 | 63 | 57 | 47 | 64 | 45 | 62 | 46 | |
| ACRYLAMID | 30% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Acrylamid in µg/kg | 360 | 470 | 540 | 440 | 450 | 430 | 370 | 280 | 430 | 490 | 480 | 520 | 560 | 800 | |
| Acrylamid in µg/Tasse (1) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | |
| OCHRATOXIN A | 30% | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| Ochratoxin in A µg/kg | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | |
| GERUCH UND GESCHMACK | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Geruch und Geschmack (pur) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Geruch und Geschmack (Milch) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein