| Marke | Tom Tom A1 | Garmin A2 | Garmin A2 | MIO A3 | Blaupunkt A4 | Becker A5 | Navigon A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GO940 Live (1) | nüvi 265 WT | nüvi 775 T | MOOV 580 | Travelpilot 700 | Traffic Assist Z201 | 2210 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € | 462,– | 280,– | 410,– | 242,– | 541,– | 206,– | 167,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (65) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (57) | DURCH- SCHNITTLICH (54) | DURCH- SCHNITTLICH (53) | DURCH- SCHNITTLICH (51) | DURCH- SCHNITTLICH (48) |
|
| Testerkommentar | Sehr gutes Bildschirmlayout, einfacher Modus-Wechsel, sehr gute Sprachqualität, Spracherkennung (Adressen aber nur für wenige Länder), USB-Docking-Station, Gyrometer für bessere Positionserkennung ohne GPS-Empfang. | Sehr gute Bedienung insgesamt, Touchscreen spricht leicht an, Umstellung auf Übersichtskarte allerdings mühsam, nur Kurzfassung der Bedienungsanleitung mitgeliefert, keine Routenberechung ohne GPS-Empfang. | Stärken und Schwächen wie Garminh nüvi 265 WT, außer Routenberechung (geht auch ohne GPS). Anschluss für externe GPS-Antenne, FM-Transmitter (Ansagen über Boxen des Autoradios), zusätzlich 4 GB interner Speicher verfügbar. | Geringe Akku-Betriebszeit (nur 70 Minuten). Unzureichende Lautstärke, Neuberechnung von Routen mühsam. Eingebauter FM-Transmitter, Eingabe von Straßennamen auch ohne Angabe von Postleitzahl oder Ort. | Sehr schneller Warmstart, aber Zieleingabe umständlich; Freisprecheinrichtung funktioniert schlecht. Viele Extras: eingebaute Videokamera für Realbild-Darstellung, Touch-Pen, zusätzlich 3 GB-Speicher, Anschlüsse für DVB-T und WLAN. | Praktische Befestigung, braucht aber lange zum Starten und Orten; sehr kurzlebiger Akku (65 Minuten). Bietet viele Nicht-Navigations-Funktionen (Media-Player, Spiele), aber keine Freisprecheinrichtung. | Preiswertes Gerät (im Schnitt 167,– €), das immerhin TMC und Spurassistent bietet, keine Freisprecheinrichtung. Kurze Akku-Betriebszeit (90 Minuten), Ansagen zu leise, Bedienungsanleitung nur im Gerät gespeichert. | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Displaygröße in Zoll | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7" | 4,3 | 4,3 | 3,5 | |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spurassistent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spracherkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Einbauen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Transportieren | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| Anzeige | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Bildschirminformation | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung an Tasten/Display | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
| NAVIGIEREN | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Startzeit | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| Ortungszeit | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | weniger zufried. | |
| Routenberechnungszeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Qualität der Route | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Ansage der Route | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Anzeige der Route | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Akku | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| SICHERHEITSHINWEISE | 5% | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. |
| STABILITÄT SOFTWARE/GERÄT | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein