Beschreibung nur bei den "guten" Handys
| Marke | Nokia | LG | Nokia | Blackberry | Samsung | LG | Nokia | Sony Ericsson | Nokia | Samsung | Sony Ericsson | Sony Ericsson | T-MOBILE | Motorola | Nokia | Motorola | Nokia | Motorola | Nokia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 5800 XpressMusic | KC910 Renoir | N79 | 9500 Storm | M8800 Pixon | KF900 Prada | 6212 classic | W902 | N85 | M7500 Emporio Armani | Xperia X1 | C905 | G1 | Motozine ZN5 | 3610 fold | W230 | 1680 classic | W388 | 7100 Supernova | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Beschreibung | Umfangreich ausgestattetes Quadband-Handy mit UMTS-, HSDPA-, HSCSD-, EDGE- und WLAN-Unterstützung. Symbian-Betriebssystem, RSS-Reader, E-Mail-Client, XHTML-Browser, Voice over IP. Micro-SD-Karte. Touchscreen mit vollständiger Tastatur und Handschrifterkennung. Radio, MP3-Player. Zwei Kameras, davon "gut" bewertete 3,2 MP für Fotos. GPS-Empfänger. Nutzung der vollständigen Navigationsmöglichkeiten kostenpflichtig. Kurze Ladezeit, langes Stand-by. | Triband-Handy mit UTMS, HSDPA, EDGE und WLAN. RSS-Reader. Touchscreen mit vollständiger Tastatur und Handschrifterkennung. Radio, MP3-Player. Zwei Kameras, davon üppige, aber trotzdem "durchschnittlich" bewertete 8 MP für Fotos. Eingebautes Blitzlicht. Tonqualität gleichfalls "durchschnittlich". Micro-SD-Karte. Integrierter GPS-Empfänger. Keine gesprochenen Navigationsanweisungen. Kein Stauraum für den mitgelieferten Eingabestift. | Gut ausgestattetes Multimedia-Handy ohne Touchscreen. Quadband mit UMTS, HSDPA, HSCSD, EDGE und WLAN. Symbian-Betriebssystem. RSS-Reader, XHTML-Browser, Voice over IP, Push to talk over Cellular (PoC).3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Micro-SD-Karte. Zwei Kameras, davon "gute" 5 MP für Fotos. MP3-Player, Radio, UKW-Transmitter (Übertragung z.B. ans Autoradio), GPS. Vollständige Navigationsmöglichkeiten kostenpflichtig. Handhabungsschwächen beim SMS-Schreiben. | Das "E-Mail-Handy" mit Touchscreen und somit Umgewöhnungsbedarf bei eingefleischten Blackberry-Nutzern. Quadband, UMTS-, HSDPA- sowie HSUPA-Unterstützung (für schnelleren Upload). XHTML-Browser, MP3-Player. 1 GB interner Speicher sowie Micro-SD-Einschub. 3,2-MP-Kamera mit Handhabungsschwächen. Die Besonderheit ist das Blackberry-Push-Mail-System: Jede E-Mail wird automatisch sofort an das Handy gesendet. GPS nach dem Download von "Google Maps" nutzbar. | Fotofunktion im Mittelpunkt. Relativ schwer. Quadband mit UMTS-, HSDPA- und EDGE-Unterstützung. Touchscreen mit vollständiger Tastatur und Handschrifterkennung. RSS-Reader, E-Mail-Client. Micro-SD-Karte. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Zwei Kameras, davon "gute" 8 MP für Fotos. Radio und MP3-Player. Integrierter GPS-Empfänger (etwas umständlich aktivierbar über die Kameraeinstellungen). Keine gesprochenen Navigationsanweisungen. Relativ lange Ladezeit. | "Designerhandy". Schweres Quadband-Modell mit Gleitcover und vollständiger Tastatur, die das Schreiben von SMS sehr erleichtert. Unterstützt UMTS, HSDPA, EDGE und WLAN. Touchscreen, RSS-Reader, E-Mail-Client. Micro-SD-Karte. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Zwei Kameras, davon "durchschnittliche" 5 MP für Fotos. Integrierter Blitz. Hoher Stromverbrauch bei der Internetnutzung. Kein integrierter GPS-Empfänger, nur externe Verbindung via Bluetooth-Schnittstelle möglich. | Quadband-Modell mit UMTS-, HSCSD- und EDGE-Unterstützung. Vorbereitet für die kommende NFC-Technologie (Near Field Communication; z.B. zur bargeldlosen Bezahlung an Automaten). Micro-SD-Karte, PoC, Radio und MP3-Player (nur Mono-Headset mitgeliefert). 2,5-mm-Kopfhörerbuchse. Zwei Kameras, davon "durchschnittliche" 2 MP mit Handhabungsmängeln für Fotos. Navigation ohne GPS (Positionsbestimmung über die nächstgelegene GSM-Basisstation). Kein Flight Mode. | "Musikhandy". Quadband, UMTS, HSDPA, EDGE. RSS-Reader, Voice over IP, XHTML-Browser. Zwei Kameras, davon "durchschnittliche" 5 MP für Fotos. Memory Stick Micro. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Mikrofonteil des Headsets. Radio und MP3-Player mit Bewegungssteuerung "Shake Control". Einfachere Bedienung des Players über die vier seitlichen Steuertasten. Navigation ohne GPS (Positionsbestimmung über die nächstgelegene GSM/UMTS-Basisstation). | Relativ schwer. Quadband, UMTS, HSDPA, HSCSD, WLAN. Gleitcover verdeckt Tastatur und Music-Player-Steuerung. Sensortaste (unpräzise) für die Menü-Navigation. Symbian-Betriebssystem, XHTML-Browser, E-Mail-Client, RSS, PoC, Voice over IP, Micro-SD-Speicherkarte. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Zwei Kameras, davon "gute" 5 MP für Fotos. MP3-Player, Radio mit Transmitter (z.B. Übertragung zum Autoradio). GPS-Empfänger. Vollständige Navigationsmöglichkeiten kostenpflichtig. Lange Ladezeit. | Designerhandy mit auffälligen Lichteffekten (Lichtblitze bei eingehenden Anrufen etc.). Quadband, UMTS-, HSDPA- und EDGE-Unterstützung. RSS-Reader, E-Mail-Client. MP3-Player und Radio. Drei seitliche Tasten zur Steuerung des MP3-Players. Zwei Kameras, davon "durchschnittliche" 3 MP für Fotos. Micro-SD-Speicherkarte. Handhabungsschwächen betreffend die Tastatur. Die Internetfunktion ist bei diesem Modell zweitrangig, und es ist keine Navigationsmöglichkeit vorgesehen. | Großes "Business-Handy" mit vollständiger Tastatur unter dem Gleitcover sowie Touchscreen und Sensortaste für den Cursor. Quadband, UMTS, HSDPA, HSUPA (für schnelleren Upload), WLAN. Betriebssystem Windows Mobile 6.1 (fährt relativ langsam hoch). RSS-Reader, XHTML-Browser. Micro-SD-Karte. Zwei Kameras, davon "durchschnittliche" 3,2 MP mit Handhabungsschwächen für Fotos. MP3-Player. GPS-Empfänger. Keine sprachgestützte Navigation. Lange Ladezeit. | Recht schweres Modell mit Gleitcover und Fotoschwerpunkt. Quadband, UMTS, HSDPA, WLAN, XHTML-Browser, RSS-Reader, Voice over IP. Radio und MP3-Player. Zwei Kameras, davon "gute" 8,1 MP für Fotos. Blitzlicht und LED-Videoleuchte integriert. Pluspunkte bei der Kamerabedienung. Memory Stick Micro. GPS-Empfänger. Integrierte Navigationsmöglichkeit kostenpflichtig. Handhabungsschwächen beim Verfassen von SMS und bei der Verwendung des MP3-Players. Kurze Ladezeit. | Das "Google-Handy" mit Android-Betriebssystem. Schwer, mit Gleitcover. Vollständige Tastatur sowie Touchscreen. Quadband, UMTS, HSDPA, HSUPA, WLAN. Einfach bedienbarer MP3-Player. Präziser Trackball zur Cursorsteuerung. Eine Kamera integriert ("durchschnittlich" mit 3,2 MP). Keine Videoaufzeichnung und -wiedergabe. Micro-SD-Speicherkarte. GPS-Empfänger. Keine sprachgestützte Navigation. Ziffern am Display sehr klein. Umständliche Operationen für Anrufe nötig. Kurzes Stand-by. | Handliches Quadband-Modell mit eindeutigem Fotoschwerpunkt (in Kooperation mit Kodak). Kein UMTS, nur EDGE- und WLAN-Unterstützung. E-Mail-Client vorhanden. "Gute" Kamera mit 5 MP, deren Auslöseknopf nicht deutlich gekennzeichnet ist. Eingebautes Blitzlicht. Radio und (umständlich zu startender) MP3-Player. 3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse. Die Micro-SD-Speicherkarte ist unterhalb des Akkus verborgen. Sehr lange Stand-by-Zeit. | ||||||
| Durchschnittspreis ohne Vertrag in € | 389,– | 399,– | 419,– | 699,– | 469,– | 599,– | 209,– | 429,– | 459,– | 309,– | 669,– | 569,– | 449,– | 299,– | 149,– | 49,– | 59,– | 79,– | 119,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 | 51 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Symbian | individual | Symbian | individual | individual | individual | individual | individual | Symbian | individual | Windows Mobile 6.1 | individual | Android | individual | individual | individual | individual | individual | individual | |
| Anzahl der Frequenzbänder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| UMTS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Volumen in cm3 | 90 | 90 | 85 | 100 | 90 | 95 | 75 | 70 | 80 | 70 | 100 | 95 | 110 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | |
| WAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HTML-Browser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| XHTML-Browser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbdisplay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mini-/Micro-USB-Buchse | Micro | ![]() | Micro | Micro | ![]() | ![]() | Micro | ![]() | Micro | Micro | Mini | ![]() | Mini | Micro | Micro | Mini | ![]() | Mini | ![]() |
|
| Datenkabel mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufladen via USB möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vibrationsalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HSDPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPRS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EDGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth A2DP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wifi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UPnP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Java | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Freisprecheinrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kameraauflösung in MP | 3,2 | 8,0 | 5,0 | 3,2 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,2 | 8,1 | 3,2 | 5,0 | 1,3 | ![]() | 0,3 | 0,3 | 1,3 | |
| Autofocus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorfocus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Optisches Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PictBridge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UKW-Radio eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MP3-Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stereokopfhörer mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer 3,5 mm Buchse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer 2,5 mm Buchse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Speicherkartensteckplatz | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Memory Stick Micro | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Memory Stick Micro | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD | - | Micro-SD | - | |
| Mitgelieferte Speicherkarte (MB) | 8196 | 8192 | 4096 | ![]() | 1024 | 1024 | ![]() | 8192 | 8192 | 1024 | ![]() | 2048 | 2048 | 1024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Interner Speicher (>64 MB) | 81 | 100 | ![]() | 1024 | 200 | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 130 | 280 | 100 | 70 | 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktzugriffstaste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Flight Mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KONZEPT | 25% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Verständlichkeit | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Vollständigkeit | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Ergonomie | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Tastatur | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Menüführung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Display | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Tragekomfort | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Gewicht | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Volumen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Tastensperre | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Tragen in Bekleidung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Haltbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Falltest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasserfestigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Displayschutz | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| TELEFONFUNKTION | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Tonqualität | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Empfangsteil | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Hörtest | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Hören bei Umgebungsgeräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Sendeteil | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Hörtest | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Hören bei Umgebungsgeräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Empfindlichkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Empfindlichkeit GSM 1800 | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Empfindlichkeit GSM 900 | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Empfindlichkeit UMTS | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Handhabung | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Gespräch annehmen | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Tastaturwahl | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Speichern | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Versäumte Anrufe | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Display | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Akku | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Durchschnittl. Gesprächszeit in h | 6,4 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 7,8 | 5,8 | 7,7 | 5,3 | 5,7 | 7,9 | 6,0 | 7,8 | 5,2 | 7,4 | 6,1 | |
| Gesprächszeit bei 900 MHz in h | 7,8 | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 9,2 | 6,2 | 8,0 | 5,8 | 5,7 | 8,0 | 5,9 | 7,4 | 4,8 | 7,2 | 5,4 | |
| Gesprächszeit bei 1800 MHz in h | 7,4 | 6,6 | 7,6 | 7,4 | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 7,4 | 9,8 | 6,5 | 8,8 | 6,6 | 6,5 | 7,7 | 6,1 | 8,3 | 5,7 | 7,7 | 6,7 | |
| Gesprächszeit bei UMTS in h | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 5,5 | 4,6 | 4,4 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 3,5 | 4,9 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Stand by | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stand-by GSM in h | 371 | 204 | 327 | 249 | 250 | 289 | 263 | 304 | 321 | 238 | 307 | 239 | 198 | 433 | 264 | 278 | 314 | 251 | 265 | |
| Stand-by UMTS in h | 273 | 250 | 231 | 598 | 314 | 477 | 211 | 346 | 252 | 309 | 369 | 247 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Display eingeschaltet in h | 10,1 | 9,2 | 35,7 | 20,5 | 8,5 | 4,4 | 7,6 | 11,4 | 16,9 | 4,0 | 19,0 | 6,5 | 8,9 | 7,3 | 12,6 | 5,3 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | |
| Ladezeit in min | 100 | 130 | 110 | 130 | 175 | 145 | 125 | 125 | 170 | 150 | 185 | 110 | 125 | 150 | 160 | 160 | 110 | 170 | 140 | |
| SMS | 10% | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| SMS empfangen | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
