Beschreibung nur bei den besten zwei Produkten
| Marke | Metz | Loewe | Sony | Panasonic | Pioneer | JVC | LG | Sharp | Grundig | Humax | Funai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 32TQ22 - Axio 32 CT | Connect 32 Full HD+ | KDL-32S4000 | TX-32LXD80F | KRL-32V | LT-32DP9BU | 32LG7000 | LC-32D65E | Vision 7 32-7851 T | 32IS51 | LT6-M32 BB/2 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Beschreibung | DVB-T und DVB-C Empfangsteil integriert (jedoch nicht HD-kompatibel), überdurchschnittliche Bild- und Tonqualität; flotter Teletext, Fernbedienung und Benutzerhandbuch gut, schnelles Zappen. Nur 2 HDMI-Eingänge, hoher Energieverbrauch im Stand-by-Modus, schlechte Bedienelemente am Gerät. | Extrem teures Gerät. DVB-C und DVB-T Empfänger integriert, DVB-T auch High-Definition-fähig. "Sehr gut" in Kontrastumfang und Vielseitigkeit, Standbild und Teletext, geringe Bewegungsunschärfe. Als Minuspunkte zu erwähnen: langsamer Senderwechsel und relativ hoher Energieverbrauch. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mittlerer Preis in € | 1.500,– (2) | 2.250,– | 635,– | 605,– | 1.125,– | 730,– | 690,– | 680,– | 700,– | 1.000,– | 405,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 65 | 63 | 59 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 53 | 49 | 46 | |
| Art/Bildschirmdiagonale (in Zoll) (1) | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | LCD/32 | |
| Abmessungen BxHxT ohne Fuß (in cm) | 80x55x11 | 84x55x15 | 81x55x10 | 82x54x11 | 78x52x10 | 79x53x11 | 80x56x10 | 78x52x10 | 81x56x11 | 81x54x10 | 78x51x12 | |
| Gewicht in kg | 16 | 18,2 | 13,8 | 16,6 | 17,8 | 14,4 | 12,8 | 13,2 | 12 | 14,2 | 11 | |
| DVB-T-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S2(HD)-Receiver eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Auflösung (in Pixel) horizontal x vertikal | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | |
| HDD-Recorder (Festplatte in GB) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HDD Bewertung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Anschlüsse | ||||||||||||
| SCART-Buchsen (Anzahl) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| HDMI-Eingang (Anzahl) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| DVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Full-HD-Display | 768 | 1080 | 768 | 768 | 1080 | 768 | 1080 | 1080 | 1080 | 768 | 768 | |
| Gedruckte Bedienungsanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bedienungsanleitung auf CD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wiedergabe von 1080p/24 möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 100 Hz Wiedergabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Betrachtungswinkel | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Reflexionen der Bildfläche | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Bewegungsunschärfe | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Sehtest gesamt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Video (RGB) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Analogtuner | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HDTV | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVD (digitaler Eingang) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| DVB-T | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entf. | durchschnittlich | |
| Standbild | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Computerbild | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| TON | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| TELETEXT | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anschluss und Tuner einstellen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zappen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Fortgeschrittener Betrieb | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W | 115 | 158 | 114 | 126 | 137 | 121 | 132 | 135 | 127 | 128 | 107 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
= ja
= nein