bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphapetisch
| Marke | Kalkhoff A1 | KTM A2 | Staiger A3 | Hercules A4 | VSF A5 | Diamant A6 | Epple A5 | Gudereit A7 | Kettler A8 | Giant A9 | Raleigh A10 | Stevens A11 | Simplon A12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Image | Life Tour | Ohio | Avanos | T-300 Comfort | Elan Super Legere | Adventure Cat | LC90 | Gamma | Ligero RS1 | Richmond XT | Randonneur | Spotlight X7 | |
| Beschreibung | Sehr gute Bremsen und Griffe und ein gutes Fahrverhalten machen das Rad zu einem Favoriten. Negativ ist das starke seitliche Spiel der Sattelstütze. | Gutes Fahrverhalten, hoher Komfort und gute Schaltung. Die Griffe sind angenehm und verstellbar. Einzig die Verarbeitung könnte besser sein. | Hohe Sitzposition und gute Kraftübertragung. Konnte vor allem auch mit Gepäck überzeugen. Schwach sind aber Lichtanlage und Ausleuchtung. | Bergab ist das Rad sehr instabil, die Federgabel ist nahezu unwirksam, die Sattelstütze hat ein starkes Spiel – das reduziert das Fahrvergnügen. | Konnte beim Fahrverhalten nicht überzeugen. Vor allem bergab sehr instabil. Federgabel nur im Stand zu bedienen. Schwache Lichtanlage. | Gutes Fahrverhalten, aber leider keine Federung und hart zu fahren. Die Vorderbremse war nicht ordentlich zu justieren. | Akzeptable Fahreigenschaften, aber nur im Stand justierbare Federgabel, wirkungslose Federung des Sattels, unexakte Schaltung und schlechte Lichtanlage. Rahmenbruch nach 17.500 km. | Tolle Brems- und Lichtanlage; dem steht ein bescheidenes Fahrgefühl gegenüber. Das Vorderrad wirkt bergab instabil, Vorbauriss bei der Dauerprüfung. | Die einzige Scheibenbremse im Test konnte überzeugen. Die Federgabel lässt sich nur im Stand einstellen, die gefederte Sattelstütze bietet wenig Komfort. Lenkerbruch nach 15.500 km. | Guter Gesamteindruck, aber mangelhafte Bremse. Die Schaltung am Hinterrad wirkt verkehrt und ist verwirrend. Keine Federung, hart im Gelände. Schwache Bremswirkung bei Nässe. | Konnte im Praxistest nicht überzeugen: zu starkes Spiel der Sattelstütze, unbequemster Sattel im Test und starkes Klappern des Kotflügels. Gute Lichtanlage. Lenkerbruch nach 16.000 km. | Sehr sportliche Fahreigenschaften und gute, verstellbare Griffe. Ein Gabelbruch (nach 19.000 km) und mangelhafte Bremsen führten zu einer Abwertung. | Sportliches Rad mit guten Fahreigenschaften. Die Drehgriffschaltung funktioniert exakt, ist aber gewöhnungsbedürftig. Sehr gute Lichtanlage. Lenkerbruch nach 6.000 km. | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis lt. Anbieter in € | 900,– | 1.000,– | 1.000,– | 1.000,– | 1.000,– | 1.000,– | 1.000,– | 1.100,– | 1.100,– | 900,– | 1.000,– | 907,– | 1.270,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (74) | GUT (74) | GUT (74) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (42) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (38) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (30) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (30) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (30) | NICHT ZUFRIE- DENSTELLEND (10) |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht/Gewicht in kg | 120/15,1 | 150/17,2 | 140/14,6 | 120/16,7 | 140/17,7 | 136/12,9 | 120/15,9 | k.A./15,2 | 130/18 | k.A./14,8 | 120/15,8 | 130/13 | 125/14,7 | |
| Lieferbare Höhen für Diamantrahmen in cm | 50, 55, 60 | 46, 51, 56, 60 | 48, 52, 56, 60, 64 | 48, 53, 57, 61 | 47, 52, 57, 62 | 50, 55, 60 | 47, 52, 57 | 48, 53, 57, 61 | 51, 55, 60, 63 | 49, 54, 60 | 50, 55, 60 | 48, 52, 55, 58, 61 | 47, 51, 55, 59 | |
| Federung Gabel/Sattelstütze | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() |
|
| Gewicht des Rades in kg | 15,1 | 17,2 | 14,6 | 16,7 | 17,7 | 12,9 | 15,9 | 15,2 | 18 | 14,8 | 15,8 | 13 | 14,7 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 120 | 150 | 140 | 120 | 140 | 136 | 120 | k.A. | 130 | k.A. | 120 | 130 | 125 | |
| Lieferbare Rahmengrößen | 50, 55, 60 | 46, 51, 56, 60 | 48, 52, 56, 60, 64 | 48, 53, 57, 61 | 47, 52, 57, 62 | 50, 55, 60 | 47, 52, 57 | 48, 53, 57, 61 | 51, 55, 60, 63 | 49, 54, 60 | 50, 55, 60 | 48, 52, 55, 58, 61 | 47, 51, 55, 59 | |
| Schaltung | ||||||||||||||
| Schaltwerk | SLX | XT | LX | Deore-LX | LX | SLX | SLX | XT | SLX | XT M770 | XT | LX | SRAM X.7 | |
| Umwerfer | Deore | LX | LX | Deore-LX | Deore | SLX | SLX | XT | Deore | LX T660 | XT | LX | Shimano Deore | |
| Schalthebel | Deore M530 | LX RapidFire | LX SL-M580 | Deore-LX | Deore | SLX | SLX | XT | SLX | LX T660 | XT | LX | SRAM X.7 GripShift | |
| Bremsen | ||||||||||||||
| V-Bremse: mechanisch, hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | mechanisch | hydraulisch | hydraulisch | mechanisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch (5) | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Hersteller und Typ | Magura HS33 Evo2 | Magura HS11 | Shimano LX M580 | Magura HS11 | Magura HS11 | Tektro | Magura HS11 | Magura HS33 | Shimano BR-M486 | Shimano LX T660 | Avid Single Digit 7 | Shimano Deore | Shimano M422 | |
| Bremsklötze | 834 | 834 | Shimano M70/T4 | 834 | 834 | k.A. | 834 | 834 | entf. | k.A. | DIN A | Shimano S70T | Shimano M65/T4 | |
| Bremskraftbegrenzer (nur vorn) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bremshebel | Magura HS33 Evo2 | Magura HS11 | Shimano LX M571 | Magura HS11 | Magura HS11 | Tektro Elipse | Magura HS11 | Magura HS33 | Shimano BL-M486 | Shimano Deore | Consept SL | Shimano Deore | Shimano BL-M421 | |
| Beleuchtung | ||||||||||||||
| Frontscheinwerfer: Halogen, LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | Halogen | LED | LED | LED | |
| Frontscheinwerfer Hersteller und Typ/Standlicht | BM Lumotec Fly Senso/![]() | BM Lumotec Fly Senso Plus/![]() | BM Lumotec Fly Senso Plus/![]() | BM Lumotec Fly N Senso/![]() | BM Lumotec Fly Senso Plus/![]() | Supernova E3 Pure/![]() | Basta Pilot Classic/![]() | Basta Pilot/![]() | BM Lumotec Fly N Plus/![]() | BM Lumotec Fly Senso/![]() | BM Lumotec iQ Cyo Senso/![]() | BM Lumotec Fly Senso/![]() | BM Lumotec iQ Fly Senso Plus/![]() |
|
| LED-Rücklicht mit Standlicht | BM Toplight Flat Plus | BM Toplight Flat Plus | BM Toplight Flat Plus | Goggle Dynamo | BM Toplight Flat Plus | BM Toplight Flat Plus | Basta Ray Steady | BM Toplight Flat Plus | Kettler Trelock | HGoggle Dynamo | BM Toplight Flat Plus | BM Toplight XS Plus | BM Toplight Flat Plus | |
| Nabenlichtmaschine (Dynamo) Shimano | DH-3N80 | DH-3N72 | DH-3N80 | LX | DH-3N72 | DH-3N72 | DH-3N30 | DH-3N71 | DH-3D30 | DH-3N30 | DH-3N72 | LX | DH-3N80 | |
| Gabel | ||||||||||||||
| Bauart | Federgabel | Federgabel | Federgabel | Federgabel | Federgabel | Starre Gabel | Federgabel | Federgabel | Federgabel | Starre Gabel | Federgabel | starre Gabel | Federgabel | |
| Hersteller und Typ | RST EMS | Suntour SF9 NCX-D LO Sporttouring | Suntour CR9V -DLO | RST Neon | Suntour SF-CR8V MLO | k.A. | Suntour SF8-NEX 4610 MLO | RST ML Lock out | Kettcom NEX 4510 mit Lock out | AluxX lightweight | RST Verso Lock out | Stevens | SR Suntour CR9V | |
| Laufräder | ||||||||||||||
| Hohlkammer-Alufelgen Hersteller und Typ | Rodi Rims Vision 3 | Ambrosio Keba | Ridiga Snyper | Rigida X Pace | Rigida Star 17 | Vuelta Cut 19 | Rigida Star 17 | Rigida X-Line | Rodi Rims Vision 17 | Exal TX19 | Rodi Rims Vision 17 | Mavic A119 | Simplon 6.1 XD | |
| Felgen geöst, ungeöst | ungeöst | geöst | geöst | geöst | ungeöst | geöst | ungeöst | geöst | geöst | ungeöst | geöst | geöst | geöst | |
| Reifen | ||||||||||||||
| Hersteller und Typ | Continental Town Ride Reflex | Schwalbe Marathon | Continental Contact | Schwalbe X-Race Light Reflex | Continental City Contact | Schwalbe Marathon Racer | Continental City Contact | Schwalbe Marathon | Continental Touring Plus Reflex | Schwalbe Delta Cruiser | Vittoria Randonneur Pro | Continental Contact Extralight | Schwalbe Marathon Racer | |
| Dimension | 37-622 | 42-622 | 37-622 | 42-622 | 42-622 | 35-622 | 37-622 | 37-622 | 42-622 | 37-622 | 37-622 | 37-622 | 40-622 | |
| Sattel | ||||||||||||||
| Hersteller und Typ (Besonderheit) | Selle Royal Freccia | Selle Royal Lookin | Selle Royal Freccia Lookin | Selle Royal Arial | Selle Royal RVL | Selle Royal Freccia | Off Limit Ultra | Selle Royal Freccia | Selle Royal Respiro (belüftet) | Selle Royal Freccia | Selle Royal Xsenium (Elastomerfederung) | Selle Royal Freccia VLS | Selle Italia FLX (Elastomerfederung) | |
| Sattelstütze | ||||||||||||||
| Patentstütze Hersteller und Typ/gefedert | Adam C0711/![]() | Suntour NEX 08A/![]() | XLC Pro/![]() | XLC Comp (Yen Yue)/![]() | Suntour SP–NCX D3/![]() | Bontrager RL/![]() | Off Limit Ultra/![]() | Sintec/![]() | Kalloy SP 380/![]() | Giant A3/![]() | Adam C0711/![]() | Oxygen Driver/![]() | Simplon ROD/![]() |
|
| Rohrdurchmesser in mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 31,6 | |
| Lenker und Vorbau | ||||||||||||||
| Lenker Hersteller und Typ | Concept SL | Uno | XLC pro | k.A. | Off Limit 15° | Bontrager Race Big Sweep | Off Limit 15° | Sintec | k.A. | Giant | k.A. | Oxygen Vista | Simplon City Cross | |
| Lenkerbreite in mm | 600 | 620 | 620 | 610 | 600 | 620 | 600 | 620 | 600 | 580 | 600 | 620 | 640 | |
| Vorbau Hersteller und Typ | k.A. | KTM | XLC Pro | XLC Promax | Off Limit | Bontrager RL | Off Limit | Sintec | Humpert | JD-ST05 | Promax black comp | Oxygen Driver | Simplon MB-3 | |
| Vorbau verstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ständer (Seitenstütze) | ||||||||||||||
| Hersteller und Typ | Pletscher Zoom | Hebie M662 GFK | Pletscher Comp | Hebie | Pletscher Esge | Pletscher Esge | Hebie | Pletscher Esge | Pletscher Alu | Ursus King | Pletscher Esge | Pletscher Esge | Hebie | |
| Position | hinten | hinten | hinten | hinten | hinten | mittig | hinten | hinten | mittig | mittig | hinten | hinten | hinten | |
| Gepäckträger | ||||||||||||||
| Hersteller und Typ | k.A. | KTM | Racktime | Pletscher Genius | Pletscher Athlete | k.A. | k.A. | Bike Sprint | k.A. | k.A. | Massload GT 0121 | Stevens Travel | Racktime | |
| Max. Tragfähigkeit in kg | 25 | k.A. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 30 | 25 | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 50% | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (1) | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Bergauf | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Bergab | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (1) | nicht zufried. (1) | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Befestigte Wege | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Mit Gepäck (hinten ca. 8 kg) | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wendigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Komfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Sattel Form | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | |
| Sattel Härte | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | |
| Sattel Dämpfung | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | |
| Sitzposition Ergonomie | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | |
| Lenker Ergonomie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Griffe Form | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Pedale Rutschfestigkeit trocken | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Pedale Rutschfestigkeit nass | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Reifen Laufruhe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reifen Dämpfung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltung | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bedienung Schalthebel (Schaltweg) | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Bedienung Schalthebel (Gängigkeit) | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Funktion Umwerfer (hinaufschalten) | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Funktion Umwerfer (hinunterschalten) | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Funktion Schaltwerk (hinaufschalten) | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Funktion Schaltwerk (hinunterschalten) | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Abstellen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Funktion Ständer | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Standsicherheit ohne Gepäck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Standsicherheit mit Gepäck hinten (ca. 5 kg) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Standsicherheit mit Gepäck hinten (ca. 10 kg) | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Standsicherheit mit Gepäck vorne (ca. 3 kg) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Standsicherheit mit Gepäck vorne + hinten | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 35% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | nicht zufried. (1) |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (3) | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (6) | sehr gut | weniger zufried. (7) | weniger zufried. | nicht zufried. (8) | |
| Sicherheitsaspekte | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Vorderradsicherung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Abstand Pedal - VR Schutzblech | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Abzugskraft Griffe vom Lenker | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schalldruckpegel der Glocke | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Spursteifigkeit | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Haltbarkeit | gut | gut | gut | weniger zufried. (1) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | |
| Bremsen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (2) | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (2) | gut | weniger zufried. (2) | gut | |
| Verarbeitung | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Licht | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
| EINSTELLEN UND REPARIEREN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Gebrauchsanleitung | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Einstellen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Reparieren | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| SCHADSTOFFE IN DEN GRIFFEN | 5% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | durchschnittlich (1) | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich (1) | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (1) | sehr gut | |
| Phthalate (Weichmacher) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| DEHP | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein