- (A1) Miele GmbH, Mielestraße 1, A-5071 Wals, 050 800 810 www.miele.at
Marke | Miele A1 | |
---|---|---|
Type | S5 Ecoline Green | |
Preis in € | 209,– | |
Preis Staubbeutel/Stück in € | 2,50 | |
Preis Hepafilter/Abluftfilter in € | 33,– (1) | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (70) | |
Kommentar | Als Einziger "gut" auf Teppichböden. Sehr saugstark bei Hartböden, Ritzen und Polstern. "Sehr gutes" Staubrückhaltevermögen, auch ohne HEPA-Filter. Geringer Stromverbrauch. Sehr haltbar. | |
AUSSTATTUNG | ||
Hauptfiltersystem | Vlies | |
Hepa-Abluftfilter | ![]() |
|
Leistung in Watt lt. Typenschild | 1300 | |
Leistung in Watt gemessen | 1340 | |
Aufbewahrungsabmessungen LxBxH in cm | 39x45x107 | |
Volumen des Staubbehälters in l | 2,5 | |
Aktionsradius in m | 9,7 | |
Gewicht in kg | 8,0 | |
Ein-Ausschalten | ||
Am Schlauchgriff | ![]() |
|
Am Gerät | ![]() |
|
Elektronische Saugkraftregulierung | ||
Am Schlauchgriff | ![]() |
|
Am Gerät | ![]() |
|
Stufenlos | ![]() |
|
In Stufen | ![]() |
|
Aufbewahrung der Kleindüsen im Gerät/am Schlauchgriff | ![]() ![]() |
|
Nebenluftsteller | ![]() |
|
Zubehör | ||
Teleskoprohr | ![]() |
|
Teppich/Bodendüse | ![]() |
|
Hartbodendüse | ![]() |
|
Polsterdüse | ![]() |
|
Fugendüse | ![]() |
|
Möbelpinsel | ![]() |
|
Turbobürste | ![]() |
|
Elektrobürste | ![]() |
|
Parksystem mit Motorstop | ![]() |
|
SAUGEN | 45% | gut |
Staubaufnahme Teppichboden | gut | |
Staubaufnahme Hartboden | sehr gut | |
Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | |
Staubaufnahme an Wänden | weniger zufried. | |
Faseraufnahme von Teppichböden | durchschnittlich | |
Faseraufnahme von Polstern | sehr gut | |
HANDHABUNG | 30% | gut |
Bedienungsanleitung | gut | |
Montage, Demontage | sehr gut | |
Griff | sehr gut | |
Schalter/Anzeigen | gut | |
Saugen auf Teppich | durchschnittlich | |
Saugen von Hartboden | gut | |
Saugen auf Treppen | gut | |
Saugen auf Polstern | gut | |
Auswechseln der Filter | gut | |
Reinigung der Düsen | gut | |
Aufbewahrung | gut | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut |
Staubrückhaltevermögen | sehr gut | |
Geräusch | durchschnittlich | |
Stromverbrauch | gut | |
Schadstoffe | gut | |
HALTBARKEIT | 10% | sehr gut |
Motordauerprüfung | sehr gut | |
Stoß- und Fallprüfungen | sehr gut |
Kommentare