Arzt/Klinik | Augenzentrum Prof. Zirm A1 | Auge&Laser A2 | Praxis für Augenheilkunde und refraktive Chirurgie A3 | Augen Laser Zentrum Wien A4 | AUGENZENTRUM Prof. Dr. Michael Radda A5 | AUGENMED-Ekazent Hietzing -Dr. Thomas Pfleger A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beratung/Untersuchung in min | 40 | 45 | 30 | 30/40 | 30/35 | 20 | |
Beratung/Untersuchung in € | 0,- | 150,- | 0,-/100,- | 0,- | 0,- | 0,-/80,- | |
Kosten des Eingriffes/Auge in € | 2600,- | k.A. | 2000,- bis 2500,- | 2000,- bis 2750,- | 1900,- bis 2000,- | 2000,- | |
TESTURTEIL | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend |
|
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 69 | 66 | 61 | 59 | 43 | 34 | |
BERATUNG/AUFKLÄRUNG | 60% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. |
Methode | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. | |
Folgende Methode sollte angewandt werden: | Lasek, Artisan | Lasik, Lasek | PRK, Lasik, Lasek | PRK, Lasik, Lasek | Lasik, Lasek | k.A. | |
Die oben angeführte Operationsmethode wurde verständlich erklärt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufried. | |
Vor-und Nachteile der OP Methoden erörtert | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Opteration (vorher/nachher) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Vorbereitung (z.B. keine Kontaktlinsen vorher) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Dauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Beide Augen oder nur jeweils eines | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Betäubung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Nachsorge (Verbandkontaktlinsen, Augentropfen usw) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
Nicht selber ein KFZ lenken nach OP | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Einsatzfähigkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Schmerzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Kosten | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
Risiken/Nebenwirkungen | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
OP- Ergebnis kann nicht garantiert werden | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Im Alter ev. trotzdem Lesebrille notwendig | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
OP-Ergebnis kann auf Dauer nicht konstant bleiben | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Infektionen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Entzündungen | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Wundheilungsstörungen | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Vorwölbung der Hornhaut (bes. bei Lasik) | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Narbenbildung | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Erhöhung des Augeninnendrucks | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Schwankungen der Sehschärfe | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Nacht- und Dämmersehschärfe schlechter | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Erhöhung der Blendungsempfindlichkeit | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Streulichter | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Vermindertes Kontrastsehen | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Nachkorrekturen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
ANAMNESE | 30% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
Hat sich die Fehlsichtigkeit im letzen Jahr stark geändert? | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Liegen bekannte Augenkrankheiten vor | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
Liegen Allgemeinkrankheiten vor |
nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
Nehmen Sie zu Zeit Medikamente | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Liegen in der Familie Augenerkrankungen vor | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
WARTEZIMMER | 3% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
WEITERE INFORMATIONEN | 3% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich |
Informationsmaterial bzw. Aufklärungsbogen wird mitgegeben | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Arzt informiert sich, ob noch Fragen offen sind | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Informationen über die Anzahl der vom Arzt durchgeführten Operationen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Beratung wurde von einem Arzt durchgeführt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | |
Beratender Arzt führt OP selber durch | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | |
TELEFONISCHER KONTAKT | 2% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Frage nach Kontaktlinsen? | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Information über Untersuchungsgebühren | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
PERSÖNLICHER EINDRUCK | 2% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |