Marke | Dalbello A1 | Salomon A2 | Lowa A3 | Nordica A4 | Lange A5 | Tecnica A6 | Fischer A7 | Atomic A8 | Head A9 | Rossignol A10 | Salomon A2 | Fischer A7 | Dalbello A1 | Lowa A3 | Head A9 | Nordica A4 | Rossignol A10 | Lange A5 | Atomic A8 | Tecnica A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Raya 7 | IRONY 7 CF | SC 400 Lady (air) | OLYMPIA GTS 8 | Exclusive 80 | ATTIVA EX3 Ultrafit | Soma MX VISION Comfort | B 80 W | Dream thang 8 | XENA X10 | PERFORMA 7 CF | Soma MX 7 | Reeflex 7 | SC 400 (air) | Edge 8.8 Heatfit | GTS 8 Nero | EXALT X10 | Concept 85 | B 80 | MODO 10 Ultrafit | |
Modell =Herren, D=Damen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in € | 250,– | 280,– | 250,– (2) | 250,– | 250,– | 200,– | 199,– | 250,– | 250,– | 250,– | 280,– | 279,– | 250,– | 250,– (2) | 230,– | 250,– | 250,– | 200,– | 250,– | 250,– | |
Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 0,78 | 0,79 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 0,53 | |
AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||
Größen von-bis | 23.0-27.5 | 22.0-27.5 | 23.0-27.5 | 22.5-27.5 | 22.0-27.5 | 23.0-27.5 | 23.0-27.5 | 22.5-27.5 | 23.0-27.5 | 22.0-27.5 | 25.0-33.5 | 25.0-30.5 | 25.0-30.5 | 25.0-31.5 | 25.0-30.5 | 24.0-30.0 | 23.0-31.5 | 24.0-32.5 | 24.5-31.0 | 23.0-33.0 | |
Gewicht pro Paar in kg/Gr. | 4,53/26.0 | 3,67/25.5 | 3,86/25.5 | 3,88/25,5 | 4,41/25.5 | 3,85/25.5 | 3,54/25.5 | 3,94/25.5 | 4,03/25.5 | 3,68/25.5 | 4,03/27.0 | 3,89/27.0 | 4,78/27.0 | 4,22/27.5 | 4,41/27.0 | 4,29/27.0 | 4,14/27.5 | 4,12/27.5 | 4,14/27.0 | 4,05/27.0 | |
Anzahl der Schnallen/mit Feineinstellung |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
Gehfunktion | * | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | * | |
Spoiler Abnehmbar/verstellbar | -/- | -/* | -/- | -/* | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/* | -/- | -/- | -/- | -/- | -/* | -/* | -/- | -/- | -/- | |
Kanting | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Ferse heben/senken | * | * (1) | * (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * (1) | - | - | - | - | - | - | |
Flex verstellbar | * | - | - | * (4) | - | * | - | * | - | * (4) | - | - | * | - | - | * (4) | * (4) | * (4) | * | - | |
weitenverstellbare Manschette | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
wegklappbare Manschette | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |
Thermoverformbarer Innenschuh |
* | * | * (3) | * | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * (3) | * | * | * | - | * | * | |
Sohle beheizt | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |
Lawinenrettungssystem | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | |
Made in... | I | RO | I | H | I | I | I | BG | CZ | I | RO | I | I | I | CZ | H | I | I | BG | I | |
FUNKTIONSPRÜFUNG | 80% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Fahren | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Schwingen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Steuern (Bewegungsübertragung) | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Halt im Schuh | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Fersenhalt | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Schafthalt | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Komfort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Ein- und Aussteigen | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Warm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
Kalt | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Schnallen | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | gut | |
Gehen/Stehen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Gehfunktion einstellen | gut | entf. | sehr gut | entf. | entf. | entf. | gut | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | gut | sehr gut | entf. | entf. | entf. | entf. | entf. | sehr gut | |
Flexverstellung | gut | entf. | entf. | gut | entf. | durchschnittlich | entf. | gut | entf. | durchschnittlich | entf. | entf. | gut | entf. | entf. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | entf. | |
Innenschuh raus/rein | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
WÄRMEISOLATION | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ORTHOPÄDISCHE BEURTEILUNG | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |