| Name des Arztes | Dr. Schrögendorfer Klaus F. A1 | Dr. Kristen Markus A2 | Privatklinik Kiprov A3 | Aestomed Ambulatorium A4 | Dr. Moshammer Rudolf A5 | Dr. Holle Jürgen A6 | Esteticamed A7 | Med. Ästhetisches Zentrum Palais Equitable A8 | DDr. Heinrich Karl-Georg A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartezeit in Minuten | 0/3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 0/15 | 0/5 | 1/8 | 0/20 | 0/90 | |
| Beratungsdauer in min | 45 | 48/50 | 25/40 | 25/35 | 25/45 | 12/25 | 16/22 | 18/20 | 35/65 | |
| Kosten Beratung in € | 100 | 80 | 90 | 0 | 80 | 100 | 0 | 130 | 50/100 | |
| Testurteil | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Erreichte von 100 Prozentpunkten | 89 | 81 | 72 | 65 | 55 | 50 | 46 | 38 | 20 | |
| TELEFON/WARTEBEREICH | 7% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich |
| BERATUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Beratung nur durch Assistentin | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | einmal nein, einmal ja | |
| Beratung durch den Arzt (ev. mit Assistentin) |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| OP-Tauglichkeit muss nachgewiesen werden |
ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | |
| Machbarkeit der Patientenwünsche |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | |
| Keine Gewichtsreduktion | ja | ja | einmal ja, einmal nein | ja | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | ja | |
| Erwartungen nach Traumfigur | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
| Gewichtszunahme nach OP möglich |
einmal ja, einmal nein | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | nein | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | |
| AUFKLÄRUNG | 60% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich |
| Operationsmethode | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Vorgeschlagene Methode | Tumeszenz | Tumeszenz | Tumeszenz | Liposkulptur | Tumeszenz/Injektionslipolyse | Tumeszenz | Tumeszenz | Tumeszenz | Liposkulptur | |
| Methode verständlich erklärt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Risiken/vor/nach der OP | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Blutergüsse/Schwellungen | ja | ja | ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | ja | |
| Infektionen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | einmal ja, einmal nein | |
| Wundheilungsstörungen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | einmal ja, einmal nein | nein | einmal ja, einmal nein | |
| Thrombosen | ja | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | ja | nein | nein | nein | ja | |
| Narbenbildung/Einziehungen/Dellen | ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | |
| "Ist Privatvergnügen", kein Krankenstand | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | ja | nein | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | |
| Operateur/Vertretung nach OP erreichbar |
ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | ja | nein | einmal ja, einmal nein | nein | ja | |
| Mieder tragen (ca. 4 Wochen) | ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Operationsablauf | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Stationär/Ambulant | */- | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | |
| Vollnarkose/örtliche Betäubung | */* | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* | -/* (2) | -/* | -/* | |
| Dauer der OP (1) | k.A. | ca. 4Std. alles inkl. | ca. halber Tag | 1/2h Vorbereitung, 1Std. OP | inkl. Vor-und Nachbereitung ca. 2Std. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Kostentransparenz | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Krankenversicherung trägt Kosten nicht |
ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | nein | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | |
| Kosten der OP in € | Bauch 4000, Oberschenkel 4460 | Bauch ca. 3200, Oberschenkel ca. 3400 | Bauch/Oberschenkel 3300 -3700 | Bauch 2890, Oberschenkel 4480 | Bauch ca. 2000 | Bauch 4500, Oberschenkel 4500-4700 | Bauch 3000-3500 | Bauch 3800, Oberschenkel 2800 | Bauch 2800-3300, Oberschenkel 2000-4000 | |
| OP-Ergebnis | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | |
| Verbesserung nach 4-6 Wochen |
ja | ja | ja | einmal ja, einmal nein | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | einmal ja, einmal nein | |
| Endgültiges Ergebnis nach 4-6 Monaten |
ja | ja | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | nein | einmal ja, einmal nein | nein | nein | |
| ABSCHLUSS | 10% | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. |
| Arzt drängt einen OP Termin festzulegen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
| Nochmalige Besprechung bei Entschluss | ja | nein | nein | einmal ja, einmal nein | nein | einmal ja, einmal nein | einmal ja, einmal nein | nein | nein | |
| PERSÖNLICHER EINDRUCK | 3% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Fühle mich gut und verständlich beraten |
trifft zu | trifft zu | trifft zu | trifft teilweise zu | trifft weniger zu | durchschnittlich | trifft teilweise zu | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Würde mich von diesem Arzt operieren lassen | trifft zu | trifft zu | trifft teilweise zu | trifft weniger zu | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | trifft weniger zu |