| Marke | Bosch A1 | Elektra Bregenz A2 | Miele A3 | Gorenje A4 | Juno/Electrolux A5 | Quelle/Privileg A6 | Bauknecht A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SGI 58M02 EU (5) | GI 6490 C | G 1220 SCi | GI 63330 W | JSI 64601 | 56450 Best.Nr. 5319046 (11) | GSIP 9127 IN | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Richtpreis in € | 919,– (6) | 899,– | 1052,– (8) | 729,– | 900,– | 699,99 | 1100,– | |
| TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich |
|
| Erreichte Punkte von max. 100 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | |
| AUSSTATTUNG (1) | ||||||||
| Anzahl der Spülprogramme | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Reinigungstemperaturen in °C | 45/50/55-65/70 | 35/40/50/55/65/70 | 37-48/40/45/45-65/75 | 35/40/50/55-65/70 | 50/60/70/50-65 | 50/60/70 | 40/50/40-70 | |
| Bezeichnung Sparprogramm | ECO 50°C | ECO 50°C | Energie Spar | ECO 50°C | E-Spar 50°C | Bio 50°C | ECO 50°C | |
| Zeitvorwahl in h | 1-24 | 24 | 24 | 19 | 1-19 | 19 | 1-24 | |
| elektronische Restzeitanzeige | * | * | * | * | * | * | * | |
| Besteckablage im Oberkorb | * | - | * (9) | - | - | - | - | |
| höhenverstellbarer Oberkorb | * | * | * | * | * | * | * | |
| varibales Korbsystem | * | * | * | * | * | * | * | |
| Vollwasserschutz | * | * | * | * | * | * | * | |
| Trocknungssystem | Wärmetauscher/Kondensation | Turbotrocknung | Umluft-Turbothermik-Trocknung/Heizungspumpe | Restwärme | Kondensationstrocknung | active drying | aktiv | |
| Kindersicherung | * | * (7) | * | - | - | - | - | |
| REINIGEN UND TROCKNEN | 40% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen im Sparprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Reinigen im Intensivprogramm | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| Reinigen im Automatikprogramm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Trocknen (2) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (10) | durchschnittlich (10) | gut | |
| Programmabstufung/-gestaltung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Anpassungsfähigkeit Automatikprogramm |
sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Selbstreinigung der Siebe | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
| Selbstreinigung des Innenraums | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| Programmdauer in min. | ||||||||
| Sparprogramm | 150 | 159 | 178 | 147 | 162 | 164 | 215 (12) | |
| Intensivprogramm | 128 | 118 | 163 | 113 | 133 | 131 | 156 | |
| Automatikprogramm (3) | 104 | 148 | 120 | 119 | 120 | 117 | 141 | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | ||||||||
| Sparprogramm in kWh | 1,13 | 1,09 | 1,17 | 1,08 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | |
| Intensivprogramm in kWh | 1,38 | 1,28 | 1,69 | 1,41 | 1,34 | 1,33 | 1,41 | |
| Automatikprogramm (4) | gering | gering | hoch | gering | hoch | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Standby-Verbrauch | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Wasserverbrauch | ||||||||
| Sparprogramm in l | 13 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | |
| Intensivprogramm in l | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | |
| Automatikprogramm (4) | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | sehr gering | |
| Salzverbrauch | sehr gering | durchschnittlich | gering | gering | sehr gering | sehr gering | durchschnittlich | |
| Reinigerverbrauch (Tabs) im Intensivprogramm |
gering | gering | hoch | hoch | gering | gering | hoch | |
| Geräusch | durchschnittlich | leise | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Schutz vor Verletzungen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fehleranzeige | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Verarbeitung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |