Marke | Brimi | Gut & Günstig | Goldsteig | Romano | Milbona | Clever | Natur pur | Öma | Despar | La Capannina | Lat Bri | Santa Lucia | Ja! Natürlich | Dennree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Füllmenge in g | 285 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 180 | 220 | 205 | 220 | 240 | 195 | 220 | 220 | |
Abtropfgewicht in g | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | |
Preis pro 100 g Käse in € | 0,70 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,89 | 1,19 | 0,47 | 0,47 | 0,60 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | |
Preis pro Packung in € | 1,39 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,89 | 1,49 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 1,04 | 0,95 | 1,05 | |
Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGABEN ZUM PRODUKT | |||||||||||||||
MHD | 26.03.06 | 31.03.06 | 28.03.06 | 30.03.06 | 31.03.06 | 03.04.06 | 12.04.06 | 23.03.06 | 08.04.06 | 01.04.06 | 30.03.06 | 30.03.06 | 26.03.06 | 06.04.06 | |
Zutaten | Milch, Salz, Lab, Säureregulator: Zitronensäure | Mozzarella aus past. Kuhmilch in Salzlake, Säuerungsmittel Zitronensäure | Mozzarella, Säuerungsmittel Zitronensäure | Mozzarella, Säuerungsmittel Zitronensäure | Mozzarella, Säuerungsmittel Zitronensäure | Mozzarella, Säuerungsmittel Citronensäure. | pasteurisierte Milch aus biolog. Landwirtschaft, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Lab, Milchsäurebakterien | Mozzarella in Salzlake | pasteurisierte Milch, Salz, Säuerungsmittel Zitronensäure, Lab | Mozzarella, Säuerungsmittel Zitronensäure | Milch, Salz, Lab | Mozzarella, Säuerungsmittel Zitronensäure | pasteurisierte Kuhmilch, Salz, Lab | Mozzarella in Salzlake | |
Genusstauglichkeitskennzeichen | I 41/005 CEE | DE-BY 721 EG | DE BY 301 EG | D-BY 721 EWG | DE BY 301 EG | DE BY 301 EG | I 06/009 CEE | D BY 305 EWG | I 06/009 CEE | DE BY 305 EG | I 03/144 CEE | I 03/001 CEE | I 03/144 CEE | DE BY 305 EG | |
Gütesiegel | Gentechnikfrei | - | - | - | - | - | Ama-Biozeichen ohne Ursprungsangabe, Gentechnikfrei | - | - | - | - | - | Ama-Biozeichen ohne Ursprungsangabe | Biosiegel (D), Naturland | |
F.i.T. in % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
Lagerbedingungen in max. °C | +4 | +8 | +1 bis +8 | +8 | +1 bis +8 | +7 | gekühlt | +6 bis +8 | +4 | +8 | +4/+6/+7 | +2 bis +6 | +6 bis +8 | ||
KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ZUSAMMENSETZUNG | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. (1) | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (1) | gut | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) |
Wasser in % | 63 | 59 | 61 | 63 | 64 | 63 | 58 | 62 | 64 | 62 | 56 | 61 | 60 | 63 | |
Fett in % | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | |
F.i.T. | 45 | 50 | 48 | 49 | 51 | 54 | 51 | 52 | 48 | 49 | 50 | 52 | 40 | 48 | |
Kochsalz in mg pro 100 g |
314 | 408 | 325 | 430 | 374 | 440 | 200 | 375 | 363 | 323 | 300 | 316 | 385 | 290 | |
Milchsäure in mg pro kg | 990 | <60 | 405 | <60 | 138 | <60 | 131 | 132 | 2944 | 696 | 3191 | <60 | 1800 | 94 | |
Zitronensäure in mg pro kg | 502 | 1551 | 1396 | 1513 | 1435 | 1473 | 1116 | 890 (1) | 201 | 1078 | 888 (1) | 1089 | 871 (1) | 1058 (1) | |
Zitronensäure deklariert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |
ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. |
MIKROBIOLOGIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. |
Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl in Mio/g | 29 | 4 | 20 | 30 | 2 | 10 | 3 | 100 | 25 | 50 | 17 | 23 | 30 | 3 | |
Enterobacteriaceen in Mio/g | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | >3 | n.n. | n.n. | n.n. | |
E. coli | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | |
Koag.pos. Staphylokokken | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | |
Enterokokken in 1000/g | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 30 | n.n. | n.n. | 2 | 3000 | 3 | 55 | >3000 | 200 | |
Laktobazillen in 1000./g | 18000 | n.n. | 18000 | n.n. | n.n. | 2500 | n.n. | >30 | 2500 | 5000 | n.n. | 450 | 7500 | 8000 | |
Hefen pro in 1000/g | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.a. | 2500 | 120 | n.n. | 250 | n.n. | |
Schimmelpilze pro g |
n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.a. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | |
Coliforme Keime in 1000/g |
n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 1200 | n.n. | <2 | n.n. | |
Listeria sp. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | n.n. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Listerien (Anr.) | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | |
GERUCH UND GESCHMACK | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |