Marke | Dennree | Brunch | Landliebe | Landfrisch | Creme Goldessa Fitness | Meggle | Brunch Légère | Lätta | Ja! Natürlich | Schärdinger | Campina | Landfrisch | Nöm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichung | Joghurt Butter (1) | Milder Brotaufstrich | Joghurt Butter | Streichgenuss Feinste Butter mit Olivenöl | Der Brotaufstrich mit frischem Rahm | Joghurt Butter | Leichter Brotaufstrich | Die leichte Butter | Joghurt Butter (1) | Vital Butter | Leicht Gold | Streichgenuss Feinste Butter | Fastenbutter | |
Füllmenge in g | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
Preis pro 100 g in € | 0,82 | 0,65 | 0,62 | 0,78 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,56 | 0,66 | 0,85 | 0,52 | 0,78 | 0,74 | |
Preis pro Packung in € | 2,05 | 1,29 | 1,55 | 1,55 | 0,89 | 1,49 | 1,29 | 1,39 | 1,65 | 1,70 | 1,29 | 1,55 | 1,49 | |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
ANGABEN ZUM PRODUKT | ||||||||||||||
Chargennummer | 23:01.3061H | L527731 03:51 | - | 13:54 3011H | 20.01.06 20:01 B4/284 | 141 293 07:48 | L527631 21:13 | L527700624 01:48 | 06:43.2981E | - | 04.04.2006 00:33 | 13:12 3061H | 1 04571 08:12 | |
Zutaten | Butter*, Joghurt* (16%). | 70% Rahm, 26% Joghurt, Milcheiweiß, Frischkäse, Speisegelatine, Speisesalz, Vedickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin | Butter, Joghurt mild 16% | 68% Teebutter, 18% Olivenöl, 14% Magerjoghurt, Farbstoff Beta Carotin | Joghurt (56%), Rahm (35%), Frischkäse (3%), Milcheiweiß, Speisegelatine, Salz, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Säerungsmittel Zitronensäure | Butter, Joghurt 16% | 52% Joghurt, 32% Rahm, Buttermilch, Inulin, Milcheinweiß, Frischkäse, Speisegelatine, Speisesalz, Vercikungsmittel Johannisbrotkernmehl, Säerungsmittel Milchsäure, natürliches Aroma | Teebutter, Trinkwasser, Buttermilch 12%, Gelatine, Emulgator E 471, Speisesalz (0,25%), Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Farbstoff Beta Carotin | Butter, Joghurt (16%) | Butter, Joghurt (16%), Vitaminmischung (A, E, B12, Folsäure) | Wasser, Butterfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerin-Polyricinoleat), Stabilisator (Natriumalginat), Magermilchpulver, Aroma, Meersalz (0,4%), Konservierungsstoff (Sorbinsäure), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Vitamine (E, A und D), Farbstoff (Carotin) | 75% Teebutter, 25% Rapsöl | Österr. Teebutter aus past. Rahm (50%), Wasser, Milcheiweiß, Ballaststoff: Inulin; modifizierte Stärke, Speisesalz, Stabilistatoren: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Carrageen; Säueregulator: Milchsäure; Farbstoff: Beta Carotin; Konservierungsmittel: Sorbinssäure; Aroma |
|
Genusstauglichkeitskennzeichen | At M-O 57 EG | D BY 714 EWG | DE BB 006 EG | AT M-O-57 EWG | DE BY 706 EG | DE BY 111 EG | D BY 714 EWG | CZ 3401 EHS | AT M-O-57 EWG | M-O-16 | NL Z 0161 EG | AT M-O-57 EWG | AT M-O-72 EWG | |
Fettgehalt in % | 69 | 22 | 69 | 74 | 14 | 69 | 15 | 39 | 69 | 69 | 25 | 80 | 40 | |
ZUSAMMENSETZUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut |
Wasser in % | 26 | 69 | 27 | 23 | 75 | 29 | 71 | 57 | 28 | 29 | 73 | 17 | 49 | |
Fett in % | 71 | 22 | 71 | 74 | 13 | 68 | 15 | 38 | 69 | 68 | 26 | 82 | 40 | |
Cholesterin in mg pro 100 g |
181 | 60 | 185 | 147 | 37 | 180 | 42 | 105 | 186 | 184 | 66 | 95 (2) | 115 | |
Kochsalz in mg pro 100 g |
45 | 384 | 34 | 29 | 346 | 33 | 383 | 285 | 28 | 46 | 350 | 11 | 555 | |
MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Hefen pro g | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
Schimmelpilze pro g |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
Coliforme Keime pro g |
n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | |
STREICHFÄHIGKEIT | 10% | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | sehr gut | gut |
GERUCH UND GESCHMACK | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |