Marke | Philips | iiyama | Belinea | BenQ | Eizo | Samsung | LG | ViewSonic | NEC | Acer | Sony | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Brilliance 190P6 | ProLite H481S | 10 19 25 | FP91V | FlexScan L778 | SyncMaster 930BF | L1980Q | VX924 | MultiSync LCD1970GX-BK | AL1932m | SDM-HS95P | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Richtpreis in € | 479,– | 499,– | 399,– | 459,– | 690,– | 449,– | 540,– | 489,– | 585,– | 499,– | 549,– | |
K-TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend |
|
Reaktionszeit lt. Anbieter/gemessen in ms (1) | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 4/4 (3) | 12/32 | 4/5 (3) | 8/6 | 5/4 | 8/5 | 12/19 | 12/28 | |
max. Helligkeit lt. Anbieter/gemessen in cd/m² (2) |
250/310 | 300/290 | 270/310 | 270/270 | 250/250 | 300/300 | 250/260 | 270/320 | 400/440 | 400/430 | 450/380 | |
max. Kontrastverhältnis lt. Anbieter/gemessen | 600:1/750:1 | 700:1/680:1 | 500:1/780:1 | 550:1/700:1 | 1000:1/1170:1 | 700:1/630:1 | 500:1/290:1 | 550:1/670:1 | 700:1/770:1 | 500:1/530:1 | 1000:1/650:1 | |
Taste für Kontrast/Helligkeit/Auto Setup | -/*/* | */*/* | */*/* | */*/* | -/*/* | -/*/* | -/-/* | */*/- | */*/- | -/-/* | -/*/- | |
Lautsprecher/90°-drehbar/höhenverstellbar | */*/* | */*/* | */-/- | */-/- | */-/* | -/-/- | -/*/* | -/-/- | -/-/* | */-/- | -/-/- | |
Leistungsaufnahme Betrieb/Sparmodus/Front-Aus in W | 38/1,2/2,1 | 33/1,7/0,0 | 35/1,3/1,2 | 39/1,1/1,0 | 37/1,3/0,5 | 33/1,0/0,9 | 36/1,4/1,3 | 38/0,8/0,7 | 38/3,6/0,3 | 36/0,9/0,7 | 49/0,9/0,9 | |
HxBxT inkl. Standfuß in cm | 44x42,5x21,5 | 38,5x41,5x23,5 | 44x41x22 | 42,5x41x21,5 | 44,5x48x20 | 43x42x21,5 | 41x42x31 | 47x43x20 | 38,5x41x22 | 46,5x45,5x18,5 | 41,5x43x15 | |
Gewicht in kg | 8,5 | 7,9 | 5,5 | 6,2 | 7,4 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | 7,2 | |
BILDQUALITÄT | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
Sehtest im VGA-Betrieb | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
Sehtest im DVI-Betrieb | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Farbgleichmäßigkeit und -abstufung |
gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Schnelligkeit des Bildaufbaus | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | |
Betrachtungswinkel | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Reflexionen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (4) | nicht zufried. (4) | nicht zufried. (4) | |
HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Aufstellen, Anschließen und Einstellen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Bildschirmmenü | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
Tasten und Schalter | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (4) | nicht zufried. (4) | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | |
VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Stromverbrauch | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Abgestrahlte elektrische Felder | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
Verarbeitung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut |