| Billig-Fluggesellschaft | Air Berlin | Niki | Niki | Condor | easyJet | Germanwings | HLX | Maersk Air | Ryanair | SkyEurope | SkyEurope | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www. | airberlin.com | flyniki.at | flyniki.at | condor.de | easyjet.com | germanwings.com | hlx.com | maersk-air.com | ryanair.com | skyeurope.com | skyeurope.com | |
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||
| telefonische Buchung unter | (0820)737800 | (0820)737800 | (0820)737800 | (+49180)5767757 | (+44870)6000000 | (0820)240554 | (0820)500742 | (+49 6105)206060 | (0900)210240 | (01)99855555 | (01)99855555 | |
| Kosten Servicehotline/Min. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Auslandstarif (GB) | Inlandstarif | 0,145 | Auslandstarif (D) | 0,62 | Inlandstarif | Inlandstarif | |
| Kosten tel. Buchung | - | - | - | - | 7,–/Strecke | 7,–/Strecke | 7,50/Strecke | 15,–/Buchung | 7,50/Strecke | - | - | |
| Stornierung möglich | * | * | * | * | - (6) | - | - | * | - | - (11) | - (11) | |
| Kosten Stornierung  (economy)  | 
								20-50%  (mind. 25,–) (2)  | 20-50%  (mind. 25,–) (2)  | 20-50%  (mind. 25,–) (2)  | 20-80% (2) | - | - | - | 70,– S/M, 0,–/L (9) | - | - | - | |
| Kosten Umbuchung  (zuzüglich  möglicher Preisdifferenz)  | 
								25,– | 25 | 25,– | € 0,– bis 100,– | € 24,– (Internet), € 30,– (Telefon)  | 25,– (8) | 25,– | 35,– für S/M,  0,– für L (9)  | € 30,– (Internet), € 40,– (Telefon)  | 25,– (11) | 25,– (11) | |
| Kosten Personenwechsel | 25,– | 25,– | 25,– | 28,– | 24,– | nicht möglich | 25,– | 35,– für S/M,  0,– für L (9)  | 65,– | 25,– (11) | 25,– (11) | |
| Zuschlag Übergepäck je kg | 4,– | 4,– | 4,– | 5,– | 6,50 | 6,– | 6,– | ca. 5,– (DKK 40) | 7,– | 5,– | 5,– | |
| alkoholfreie Getränke/Snacks | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| freie Sitzwahl | * (3) | * (3) | * (3) | * (3) | * | * | * | * (10) | * | - | - | |
| Kinder bis 2 Jahre zahlen ...  (kein eigener Sitzplatz)  | 
								10% | 10% | 10% | 10% | 7,50 | 10,– | 9,– | 21,– | 10,–  | 12,– | 12,– | |
| Kinder ab 2 Jahre zahlen ... | 67 % (bis 14) | 67 % (bis 14) | 67 % (bis 14) | 67 % (bis 12) | voll | voll | voll | voll | voll | voll | voll | |
| Homepagewerbung +/-Taxen | mit | mit | mit | mit | (7) | mit | mit | mit | mit | ohne | ohne | |
| Preisvergleich | ||||||||||||
| Flug von - nach und retour | Wien-Paris | Wien-Rom | Wien-Heraklion | München-Paphos  | Ljubljana-Berlin | Wien-Köln | Salzburg-Hamburg | Wien-Kopenhagen | Salzburg-London | Bratislava-Nizza | Bratislava-Athen | |
| Zeitraum | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.7.-5.8.05 | 29.7.-5.8.05 | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.-31.7.05 | 29.7.-5.8.05 | |
| Preise für Hin- und Rückflug (12.5.2005) (1) | ||||||||||||
| Billigfluglinie | 208,– | 168,– | 438,– | 412,– | 72,– | 128,– | 157,– | 239,– | 145,– | 169,– | 287,– | |
| Star Alliance | 388,– | 261,– | 431,– | (4) | 774,– | 246,– | 269,– | 587,– | 374,– | 434,– | 398,– | |
| www.verkehrsbuero.at | 131,– (Air France)  | (5) | 402,–  (Czech Airlines)  | 680,–  (KLM)  | 36,–  (easyJet)  | 126,– (Germanwings)  | 165,–  (HLX)  | 232,–  (Lufthansa)  | 153,–  (Ryanair)  | 176,–  (SkyEurope)  | 307,–  (Czech Airlines)  | 
					|
| www.flugboerse.org | 211,– (SkyEurope)  | 61,– (SkyEurope)  | 485,–  (LTU)  | 898,– (beliebig)  | 82,– (easyJet)  | 154,– (Germanwings)  | 198,–  (HLX)  | 214,– (Maersk Air)  | 171,– (Ryanair)  | 182,– (SkyEurope)  | (4) | |
| Preise für Hin- und Rückflug (26.7.2005) (1) | ||||||||||||
| Billigfluglinie | 456,– | 306,– | 446,– | (4) | 274,– | 270,– | 263,– | 427,– | 348,– | 247,– | 313,– | |
| Star Alliance | (4) | 315,– | 465,– | (4) | 446,– | 255,– | 728,– | 587,– | 612,– | 365,– | (4) | |
| www.verkehrsbuero.at | 256,– (Air France)  | 315,– (AUA)  | 563,– (Olympic)  | 1272,– (British Airways)  | (4) | 255,– (AUA)  | 233,– (AUA)  | 377,– (AUA)  | 246,– (Ryanair)  | 215,– (SkyEurope)  | 409,– (Czech Airlines)  | 
					|
| www.flugboerse.org | 370,– (SkyEurope)  | 302,– (SkyEurope)  | (4) | (4) | (4) | 296,– (Germanwings)  | 304,– (HLX)  | (4) | 374,– (Ryanair)  | 260,– (SkyEurope)  | (4) | |
| Preisbandbreite der günstigsten Angebote bei allen Erhebungen/Suchseiten | ||||||||||||
| von €  (Fluglinie, Erhebungszeitpunkt)  | 
								131,–  (Verkehrsbüro/ AirFrance, 12.5.)  | 61,–  (Flugbörse/ SkyEurope, 12.5.)  | 402,–  (Verkehrsbüro/ Czech Airlines, 12.5.)  | 358,–  (Condor, 12.7.)  | 36,–  (Verkehrsbüro/easy- Jet 12.5. u.13.6.)  | 126,–  (Verkehrsbüro, Germanwings, 12.5.)  | 117,–  (HLX, 13.6.)  | 186,–  (Verkehrsbüro/SAS, 13.6.)  | 65,–  (Ryanair, 13.6.)  | 169,–  (SkyEurope, 12.5.)  | 219,–  (SkyEurope, 12.7.)  | 
					|
| bis €  (Fluglinie, Erhebungszeitpunkt)  | 
								463,–  (StarAlliance, 13.6.)  | 315,–  (Verkehrsbüro/AUA, 26.7.)  | 563,–  (Verkehrsbüro/ OlympicAirways, 26.7.)  | 1.272,–  (Verkehrsbüro/ BritishAirways 26.7.)  | 774,–  (StarAlliance, 12.5.)  | 296,–  (Flugbörse, Germanwings, 26.7.)  | 728,–  (StarAlliance, 26.7.)  | 990,–   (StarAlliance, 12.7.)  | 612,–  (StarAlliance, 26.7.)  | 511,–  (StarAlliance 12.7.)  | 866,–  (StarAlliance 12.7.)  |