Marke | Panasonic | Epson | Sony | Hitachi | Sanyo | Infocus | NEC | Toshiba | Toshiba | BenQ | HP | Liesegang | Mitsubishi | LG | Acer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | PT-AE 700 E | EMP-TW200H Dreamio | VPL-HS50 | Illumina PJ-TX 100 | PLV-Z3 | ScreenPlay 4805 | HT 510 G | TDP-MT 200 | TDP-S25 | PE 5120 | vp 6210 | Piccadilly plus | HC 100 | RD-JT 92 | PD 116 | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Richtpreis in € | 1299,– | 1715,– | 2179,– | 1096,– | 1260,– | 1300,– | 1344,– | 926,– | 720,– | 776,– | 708,– | 989,– | 1248,– | 896,– | 679,– | |
K-TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend |
|
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
Typ/Anzahl Bildwandler (Bildseitenverhältnis) | LCD/3 (16:9) | LCD/3 (16:9) | LCD/3 (16:9) | LCD/3 (16:9) | LCD/3 (16:9) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (4:3) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (4:3) | DLP/1 (4:3) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (16:9) | DLP/1 (4:3) | |
Auflösung | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 854X480 | 1024x576 | 854x480 | 800x600 | 854x480 | 800x600 | 800x600 | 854x480 | 854X480 | 800x600 | |
HD Ready | * | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HDMI-/DVI-/Scart-Eingang | */-/* | -/-/* | */-/- | -/*/* | */-/- | -/o/* | -/-/* | -/*/- | -/-/- | -/*/- | -/-/- | -/*/* | -/*/- | -/*/- | -/-/- | |
USB-/serieller Anschluss | -/- | */* | -/- | -/* | -/- | -/- | -/* | -/* | -/* | -/- | */- | */* | -/* | -/- | */* | |
Diagonale in m und Seitenverhältnis 4:3 bei 3 m Abstand | 1,0-1,9 | 1,3-1,9 | 1,3-2,0 | 1,3-2,1 | 1,5-1,9 | 1,3-1,6 | 1,7-1,9 | 1,2-1,4 | 1,8-2,2 | 1,4-1,7 | 1,8-2,2 | 1,8-2,1 | 1,4-1,7 | 1,4-1,7 | 1,4-1,8 | |
Lebensdauer der Lampe lt. Anbieter in h | 3000 | 1700 | 2000 | 2000 | k.A. | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Gemessenes Kontrastverhältnis | 1280 | 470 | 319 | 620 | 540 | 1060 | 730 | 1080 | 600 | 1120 | 1080 | 1960 | 1840 | 1680 | 1740 | |
Netzschalter/Leistungsaufnah me Stand-by in W |
*/2,8 | -/0,1 | -/2,2 | */5,5 | */3,4 | */17 | */6 | */10 | */5,5 | -/6 | -/5 | -/6 | -/5,5 | -/8 | -/9 | |
Abmessungen (BxHxT) in cm | 34x11x29 | 44x32x13 | 35x14x37 | 34x15x28 | 36x12x27 | 25x11x33 | 19x12x35 | 30x10x27 | 29x10x25 | 26x10x22 | 31x11x22 | 28x10x21 | 31x11x25 | 33x10x22 | 28x11x25 | |
Gewicht in kg | 3,9 | 5,3 | 6,1 | 4,6 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | |
BILDQUALITÄT | 45% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Sehtest DVD-Film | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
Sehtest Animationsfilm | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Sehtest Computergrafik | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
Sehtest Fotografie | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Bei Tageslicht | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | nicht zufried. (1) |
Betriebsgeräusch | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Stromverbrauch | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
Temperatur des Luftstroms | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | nicht zufried. | |
VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich |