Marke | ELECTROLUX A1 | AEG A1 | LG A2 | MIELE A3 | SIEMENS A4 | ARISTON A5 | INDESIT A5 | GORENJE A6 | WHIRLPOOL A7 | CANDY A8 | ELIN A9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EWF 1484 | Lavamat 74800 (4) | WD 14223 FD | W 2243 WCS | WXL 144 G (7) | AVD 149 | WI 142 | WA 63141 | AWM 6121/2 | Tempo Logic CBD 145P-14 (4) | WA A 140 E | |
Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kassa-Abholpreis in € | 649,– | 777,– | 899,– | 1049,– | 699,– | 549,– | 279,– | 649,– | 349,– | 599,– | 399,– | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
AUSFÜHRUNG | ||||||||||||
Max Füllmenge in kg | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,5 | |
Füllmenge Bunt/Pflegeleicht | 6/3 | 6/3 | 7/3,5 | 5/2,5 | 6/3 | 5/2,5 | 5/2,5 | 6/3 | 5/2,5 | 5/2 | 5,5/2,5 | |
Füllmenge Wolle/Synthetics | 6/3 | 6/3 | 2/3,5 | 2/1 | 2/3 | 1/2,5 | 1/2,5 | 6/2,5 | k.A. | 1/2 | 1/2,5 | |
Anschlusswert in W | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 2300 | 1850 | 1850 | 2300 | 2050 | 2150 | 2200 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A | A | |
Wasch-/Schleuderwirkung | A/B | A/B | A/A | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/A | A/B | |
Abmessungen (BxHxT) in cm | 60x85x65 | 60x85x63 | 60x85x66 | 59,5x85x59 | 60x86x59 | 60x84x57 | 60x84x55 | 60x85x64 | 60x85x58 | 60x85x53 | 60x85x55 | |
Gewicht in kg | 85 | 85 | 65 | 93 | k.A. | 66 | 62 | 91 | 73 | k.A. | 68 | |
Trommelinhalt in l | 56 | 56 | 114 | 49 | k.A. | 46 | 46 | 54 | 42 | k.A. | k.A. | |
Schleuderdrehzahlen in Upm | 500/700/900/1400 | 500/700/1000/1400 | 400-1400 | 400-1500 | 600-1400 | 400-1400 | 600-1400 | 400-1400 | 100/400/800/1200 | 400-1400 | 500-1400 | |
Zu-/Ablaufschlauch in cm | 150/145 | 150/145 | 145/105 | 160/150 | k.A. | 150 | 150 | 90/150 | k.A. | k.A. | 150 | |
Netzkabel in cm | 160 | 160 | 100 | 160 | k.A. | 150 | 150 | 170 | 150 | k.A. | 150 | |
Türanschlag (Links/Rechts) | L | L | L | R | L | L | L | L | L | L | L | |
Einfüllöffnung (Ø) in cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 30 | 31 | 29 | |
Elektronische Anzeige | * | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - | |
Einweichen | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | |
Startvorwahl in h | 19 | 23 | 19 | - | 19 | 24 | - | 24 | - | 12 | - | |
Mengenautomatik | * | * | * | * | k.A. | * | * | * | * | k.A. | * | |
Energiespar-/Kurzprogramm | */* | */* | */* | -/* | */* | -/* | -/* | */* | -/* | -/* | */* | |
Wolle/Handwäsche | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */- | */* | */* | |
Mischwäsche/Flecken/Intensiv | */*/- | */*/* | -/-/- | */-/* | k.A. | -/*/* | -/-/- | */*/* | -/-/* | k.A. | */* | |
Anzahl der Spülgänge | 3+1 | 3+1 | 3 | 2/3 | k.A. | 3 | 3 | 3 | 3 | k.A. | 3/4 | |
Erhöhter Wasserstand | - | - | - | * | - | - | - | * | * | - | - | |
Extraspülgang/automatisch/ zuschaltbar zu Programm |
*/*/* | */*/* | */-/* | */*/* | */-/* | */-/* | */-/* | */-/* | */-/* | */-/* | */-/- | |
Extraschleudern | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Zusatzfunktionen | Mix 40-60 °C Progr., Leichtbügeln, Sport 30 | Sensitiv Programme, 40-60°Cmix Progr., spez. Handwaschprogramme | Zeit Sparen, Auflockern, Restzeitanzeige | Restzeitanzeige, Automaticp., Knitterschutz, Schaumerkennung, Patentierte Schontrommel, Memoryfunktion, Programmierfunktionen, Blendenschablone-Blindenschrift | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kindersicherung | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | - | |
Wasserschutz Zulaufschlauch/ Vollwasserschutz |
-/* | -/* | -/* | -/* (5) | */- | -/- | -/- | */- | */- | -/- | -/- | |
Material Trommel | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | k.A. | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | k.A. | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | Carboran | Kunststoff | Edelstahl | k.A. | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | k.A. | Polypropylen | |
FUNKTIONSPRÜFUNG | 50% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Waschwirkung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
40°C Buntwäsche | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
40°C Buntw. kurz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | |
40°C Pflegeleicht | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Spülwirkung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Programmdauer in min (1) | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | |
40°C Buntwäsche | 119 | 117 | 142 | 116 | 139 | 92 | 89 | 103 | 129 | 102 | 109 | |
40°C Buntwäsche kurz | 67 | 67 | 118 | 86 | 56 | 72 | 72 | 53 | 115 | 57 | 32 | |
40°C Pflegeleicht | 83 | 83 | 88 | 76 | 81 | 75 | 65 | 92 | 82 | 82 | 86 | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 35% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Schleuderwirkung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
40°C Buntwäsche | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
40°C Pflegeleicht | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Energieverbrauch (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gering | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | sehr gering | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | |
40°C Buntwäsche | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | gering | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | |
40°C Buntwäsche 60% Beladung |
groß | durchschnittlich | gering | durchschnittlich | groß | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gering | groß | durchschnittlich | gering | |
40°C Pflegeleicht | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | sehr gering | groß | durchschnittlich | groß | |
Wasserverbrauch (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | gering | gering | gering | gering | sehr gering | gering | gering | gering | |
40°C Buntwäsche | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
40°C Buntwäsche 60% Beladung |
durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gering | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | sehr gering | gering | gering | gering | |
40°C Pflegeleicht | durchschnittlich | durchschnittlich | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gering | groß | durchschnittlich | groß | |
Geräusch | durchschnittlich | laut | laut | durchschnittlich | durchschnittlich | laut | laut | durchschnittlich | laut | laut | laut | |
Waschen | durchschnittlich | laut | laut | leise | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr laut | durchschnittlich | laut | sehr laut | durchschnittlich | |
Schleudern | durchschnittlich | laut | laut | durchschnittlich | leise | sehr laut | durchschnittlich | laut | laut | durchschnittlich | sehr laut | |
HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Handhabung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Be-/Entladen | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Waschmittellade | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Bedienungselemente | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Programmkontrolle | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
HANDHABUNG FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNGEN |
||||||||||||
ROLLSTUHLFAHRER | 0% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. |
Tür | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | |
Reinigung Flusensieb/Notentleerung |
weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
PERSONEN MIT GLEICHGEWICHTSPROBLEMEN | 0% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
Tür | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Waschmittellade | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bedienungselemente | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | |
Kontrollanzeigen | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | |
Reinigung Flusensieb/Notentleerung | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
PERSONEN MIT MANUELLEN EINSCHRÄNKUNGEN | 0% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Tür | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Waschmittellade | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bedienungselemente | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Ein/Ausschalter | entfällt | entfällt | gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | weniger zufried. | entfällt | entfällt | gut | weniger zufried. | |
Programmwahlschalter | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Reinigung Flusensieb/Notentleerung |
durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
PERSONEN MIT SEHBEHINDERUNG | 0% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
Tür | entfällt | entfällt | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 3 | entfällt | |
Waschmittellade | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Erkennbarkeit der Bedienelemente | weniger zufried. | entfällt | durchschnittlich | weniger zufried. (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bedienungselemente | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Kontrollanzeigen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | |
Ein/Aussschalter | entfällt | weniger zufried. | gut | gut | entfällt | durchschnittlich | gut | entfällt | entfällt | durchschnittlich | gut | |
Programmwahlschalter | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |