Marke | Blaupunkt A1 | VDO Dayton A2 | TomTom A3 | Navigon A4 | |
---|---|---|---|---|---|
Type | Travelpilot DX-V + D-Namic (TMC) | MS 5400+MT 5011 (TMC) | Go | MobileNavigator 4 inkl. HP iPAQ 2210 + TMC-Modul |
|
bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in € | 1499,– (1) | 1569,– | 799,– (2) | 599,– | |
Produktgruppe | Geräte zum Festeinbau | Geräte zum Festeinbau | Mobile Geräte | Mobile Geräte | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | durch- schnittlich |
|
AUSSTATTUNG | |||||
Display BxH in mm | 141x77 | 153x87 | 72x54 | 55x73 | |
Helligkeit /Kontrast einstellbar | * | * | * | * | |
Kartendarstellung/auch in 3D | */- | */- | */* | */* | |
Karte zoomen/automatisch | */* | */- | */* | */* | |
Karte auch ohne Navigationsfunkton verwendbar |
* | * | * | * | |
Zieleingabe | Fernbedienung | Fernbedienung | Touchscreen | Touchscreen | |
Postleitzahlen/Hausnummern/ Kreuzungen wählbar |
-/*/* | */*/* | -/*/* | */*/* | |
Dynam. Routenführung (TMC) | * | * | - | * | |
NAVIGATION | 50% | gut | gut | gut | durchschnittlich |
Navigieren im Stadtgebiet | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Navigieren auf dem Land | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
HANDHABUNG | 50% | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut |
Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Ansage | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Kartendarstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
Zieleingabe | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | |
Sonderziele (zB Bahnhöfe, Flughäfen, etc.) |
gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
Flexibilität der Routenberechnung | gut | gut | nicht zufried. | sehr gut | |
Zusatzinformationen | gut | gut | gut | gut | |
Zeit vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft |
weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
Bedienelemente | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Display | gut | gut | gut | gut | |
Menüführung | gut | gut | gut | durchschnittlich |