Marke | FALKE A1 | FALKE A1 | Thorlo A2 | Mico A3 | X-SOCKS A4 | X-SOCKS A4 | Rohner A5 | Rohner A5 | LÖFFLER A6 | NORDICA A7 | etirel A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Skiing Professional SK2 (2) (3) | Skiing Pro Race SK4 (2) (3) | Ski Light | Thermo Line SkiingSocks | Ski Carving Silber dynamic | Skiing Light Ski comfort | x-static ski silver jet | high-tech left/right | TRANSTEX Functional SportsSOCKS | Free Ride Ski Sock | Ski Socks | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in € | 22,– | 22,– | 21,– | 16,99 | 29,99 | 19,99 | 22,50 | 22,50 | 15,90 | 9,95 | 6,99 | |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
Materialkennzeichnung (1) | 60% PP, 16% PAC, 14% WO, 10% PA | 48% PP, 32% Schurwolle, 20% PA | 84% ThermaStat, 12% PA-Nylon, 4% Spandex | 70% PP, 15% PA/ Nylon, 13% Lycra, 2% X-Static | 43% Nylon, 20% WO, 18% PP, 8% ET, 7% Seide, 3% PE, 1% Silber | 30% PAC, 23% WO, 23% Nylon, 15% PP, 8% Seide, 1% ET | 55% Schurwolle, 23% BW, 12% PA, 7% PAC, 3% X-Static | 28% Merino-WO, 34% PAC, 18% PA, 19% PC, 1% Lycra | 40% WO, 40% PP, 10% PC, 10% PA | 42% Merino-WO, 42% Acryl, 16% PA | 40% WO, 40% Acryl, 20% PA |
|
PRAXISTEST | 50% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
Geruchsbildung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Passform | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | |
Tragekomfort | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
TEXTILE PRÜFUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. |
Maßänderung nach 10 Wäschen in % |
1,4 | 0,9 | 0,1 | 4,1 | 7,2 | 22,7 | 28,3 | 17,4 | 12,4 | 33,7 | 43,1 |