Marke | AGV A1 | Lazer A2 | BMW A3 | Lazer A2 | Shoei A4 | Nolan A5 | Nolan A5 | Schuberth A6 | Shoei A4 | Caberg A6 | Uvex A7 | Vemar A8 | Takai A9 | CMS A10 | HJC A11 | Shark A6 | Shark A6 | AGV A1 | Airoh A12 | Schuberth A6 | Caberg A6 | AGV A1 | BMW A3 | Airoh A12 | Nolan A5 | Caberg A6 | Uvex A7 | Takai A9 | Bieffe A13 | Suomy A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | K2 | Vertigo | Motorrad Sportintegral | Tornado | Raid | X-lite X-801 | N 61 | "S1" | XR-1000 | Integral Helm 103 Classico | Flash | VSX Aster | FT 30 | GP 4 | CL-14 | RSF 2 | S 500 | GP-Pro | Warrior | "Concept" | Justissimo | GT-Open | Motorrad Systemhelm 4 Evo | Mathisse | N41 | Jet Helm Down Town | Futura | Classic Jet | 1007 | Joo | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Produktgruppe | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | INTEGRALHELM | KLAPPHELM | KLAPPHELM | KLAPPHELM | KLAPPHELM | KLAPPHELM | JETHELM | JETHELM | JETHELM | JETHELM | JETHELM | JETHELM | |
Preis je nach Ausführung in € | 179-229 | 114-154 | 329-346 | 169-289 | 299-410 | 351-432 | 0,– | 488-515 | 380-495 | 130-140 | 290 - 306 | 50-60 | 160-180 | 219-319 | 119-159 | 379-449 | 139-199 | 353-370 | 389-409 | 149-179 | 126-174 | 140-300 | |||||||||
durchschnittlicher Preis in € | 204,– | 134,– | 337,50 | 229,– | 354,50 | 391,50 | 159,– | 501,50 | 437,50 | 56,– | 135,– | 298,– | 55,– | 151,– | 170,– | 269,– | 139,– | 414,– | 169,– | 361,50 | 245,– | 215,– | 399,– | 164,– | 150,– | 130,– | 220,– | 40,– | 60,– | 139,– | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | gut | gut | gut | gut | nicht zufrieden- stellend (5) | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | nicht zufrieden- stellend (5) |
|
AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfzeichen am Helm | E6 | E6 | E13 | E6 | E6 | E3 | E3 | E13 | E6 | E3 | E3, ECE05 | E1 | E1 | E6 | E1 | E2 | E2 | E1 | E3 | E13 | E3 | E6 | E13 | E3 | E3 | E3 | E3, ECE05 | E1 | E3 | E5 | |
Verschluss (1) | DV | DV | DV | DV | DV | RV | DV | DV | DD-Ringe | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DD-Ringe | RV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | |
Helmschale (2) | K | K | D | K | D | K | K | D | D | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | D | K | K | K | K | K | K | K | |
Innenmaterial/Teile (3) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Kinngurt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | PVC/Nylon | |
Breite in mm | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | 21 | |
Visierbezeichnung | AGV K2 | Lazer LSP02 | BMW Integral | Lazer LSP01 | Shoei CX-1 | Nolan X-801 | Nolan N-61 | Schuberth S1 | Shoei CX-1 V | k.A. | Uvex supravision | Vemar VSX-001 | k.A. | k.A. | HJC HJ07 | Shark VZ40 | Shark VZ40 | AGV | k.A. | Schubert Concept | Caberg Justissimo | k.A. | BMW4 | 2C1 | Nolan N41 | Caberg Downtown | k.A. | k.A. | k.A. | IL3 | |
Prüfzeichen am Visier | E6 | E6 | E13 | E6 | E6 | E3 | E3 | E13 | E6 | E3 | E1, ECE05 | E1 | E1 | E6 | E1 | E2 | E2 | E1 | E3 | E13 | E3 | E3 | E13 | E3 | E3 | E3 | E3 | - | - | E3 | |
gemessenes Gewicht in g (4) | 1524 | 1469 | 1388 | 1582 | 1469 | 1404 | 1514 | 1590 | 1371 | 1420 | 1325 | 1467 | 1732 | 1587 | 1492 | 1576 | 1425 | 1411 | 1526 | 1711 | 1794 | 1675 | 1712 | 1536 | 1414 | 1264 | 1360 | 1296 | 986 | 1121 | |
Belüftung Kinn/Vorder-/Rückseite | */*/* | */*/- | */*/- | */*/* | */*/- | */*/- | */*/- | */*/* | */*/* | */*/- | */*/- | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/- | */*/- | */*/* | */*/* | */*/- | */*/- | -/-/* | -/*/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | |
SICHERHEITSPRÜFUNG | 60% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | nicht zufried (6) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | nicht zufried (6) |
Stoßprüfung | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | nicht zufried | |
am Helm | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | nicht zufried | |
Beschleunigung, max | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | nicht zufried | |
HIC, max | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | nicht zufried | |
am Kinn | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Beschleunigung, max | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
HIC, max | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Abstreiftest | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | |
Kinnriemen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | |
Max | gut | weniger zufried | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
Res | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
Visier | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried | sehr gut | |
Schlagprüfung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried | gut | gut | |
Lichtdurchlässigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried | sehr gut | |
vor Kratzprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
nach Kratzprüfung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufried | sehr gut | |
Bedecken des Kopfes | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
PRAKTISCHE PRÜFUNG | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | |
Helm aufsetzen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Öffnen des Helms | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Einfachheit des Aufsetzens | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Einstellung desBefestigungssystems | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
voreingestelltes Befestigungssystem | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Schließen mit Handschuhen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Handhabung Zusatzeinrichtungen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried | weniger zufried | entfällt | weniger zufried | |
Visier | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | entfällt | weniger zufried | |
Belüftung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | weniger zufried | entfällt | entfällt | entfällt | |
Sonnenschutz | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Hochklappen Kinnschutz | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Sitz des Helms | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Tragekomfort | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Verschlüsse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Spürbares Gewicht des Helms | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Windkräfte beim Schulterblick | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Windbedingtes Abheben des Helms |
gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | gut | |
Schwingungsverhalten | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Brillle unter Helm | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Passform | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Belüftung | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | |
Geräusch | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | |
Geräuschentwicklung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | weniger zufried | |
Geräuschwahrnehmung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | |
Visier | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | entfällt | durchschnittlich | |
Winddichtheit | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | entfällt | weniger zufried | |
Beschlagverhalten | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | gut | |
unbeabsichtigtes Visierverstellen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufried | entfällt | gut | |
bei Regen | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Wasserdichtheit des Visiers | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufried | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Wasserdichtheit des Helms | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Ablauf des Wassers vom Visier | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried | gut | durchschnittlich | nicht zufried | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Helm absetzen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Öffnen des Verschlusses | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | gut | |
Abziehen des Helms | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Abziehen des Helms mit Handschuhen | weniger zufried | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried | durchschnittlich |