Marke | Weber A1 | Kindercar A2 | Blue Bird A3 | Chariot A4 | Burley A5 | Kiddy A4 | Kool-Stop A6 | Weber A1 | Leggero A7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Ritschie 2 Biker | City | 66061 + 66065 | Cougar 2 | d´Lite Comfort | Van 101 | The Original | Ritschie 2 Brake | Cuatro 2 | |
Produktgruppe | ohne Bremse | ohne Bremse | ohne Bremse | ohne Bremse | ohne Bremse | ohne Bremse | ohne Bremse | mit Bremse | mit Bremse | |
Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Preis in € | 879,– | 555,– | 368,– | 575,– | 640,– | 265,– | 415,– | 1169,– | 1188,– | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
AUSSTATTUNG | ||||||||||
LxBxH in cm | 82x82x100 | 89x85x92 | 78x87x90 (1) | 105x84x105 | 86x82x85 | 86x77x100 | 92x86x88 | 82x82x100 | 117x85x108 | |
Leergewicht in kg | 16,7 | 15,2 | 12,8 | 13,9 | 9,4 | 14,6 | 13,6 | 19,7 | 19,9 | |
Kupplung/Eignung für Fahrradtypen | 2-teilig/alle | 2-teilig/alle | 1-teilig/ (2) | 1-teilig/ (2) | 1-teilig/ (2) | 1-teilig/ (2) | 2-teilig/ (2) | 2-teilig/alle | 2-teilig/ (2) | |
FAHREN | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut |
SICHERHEIT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) | nicht zufried. (3) |
Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
Verletzungsschutz | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Rückhaltesystem | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. (3) (4) | nicht zufried. (3) | gut | nicht zufried. (3) (5) | |
Kupplung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Kippgefahr | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. (3) | durchschnittlich | |
Beleuchtung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
KOMFORT | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
Vielseitigkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Kindgerechte Gestaltung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Sitzkomfort | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | |
Schutz vor Schmutz und Fahr- geräuschen |
gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Hitze- und Wetterschutz | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
HALTBARKEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |