Karte | American EXPRESS Card | DINERS CLUB Classic Card | MASTERCARD Gold | VISA Classic | |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsgrenzen / -summen Karteninhaber | |||||
Dauerinvalidität ab 50% | nicht versichert | nicht versichert | 75.000,– | 72.672,83 | |
Todesfall | nicht versichert | nicht versichert | 15.000,– | 14.534,57 | |
Such u. Bergungskosten | 110.000,– | 100% | 35.000,– | 100% | |
Überführung Verstorbener | 110.000,– | 15.000,– | 100% | 100% | |
Behandlungskosten - medizinische Leistungen | 110.000,– | 150.000,– | 220.000,– | 100% | |
Rücktransport Ausland --> Österreich | 110.000,– | 100% | 100% | 100% | |
Leistungsgrenzen / -summen Familienangehörige | |||||
Dauerinvalidität ab 50% (Familienangehörige) | nicht versichert | nicht versichert | 75.000,– | nicht versichert | |
Todesfall (Famiienangehörige) | nicht versichert | nicht versichert | 15.000,– | nicht versichert | |
Such u. Bergungskosten (Familienangehörige) | 110.000,– | 100% | 35.000,– | nicht versichert | |
Überführung Verstorbener (Familienangehörige) | 110.000,– | 15.000,– | nicht versichert | nicht versichert | |
Behandlungskosten - medizinische Leistungen (für Familienangehörige) | 110.000,– | 150.000,– | nicht versichert | nicht versichert | |
Rücktransport Ausland --> Österreich (für Familienangehörige) | 110.000,– | 100% | 100% | nicht versichert | |
Allgemeine Kriterien | |||||
Voraussetzungen u. Deckungsbereiche | (1) | (2) | (3) | (4) | |
Bewertung der Leistungsgrenzen (erreichte Punkte von 65) |
28 | 42 | 55 | 32 | |
Bewertung der allgemeinen Kriterien (erreichte Punkte von 35) |
19,00 | 24,00 | 20,00 | 29,00 | |
Gesamtpunkteanzahl | 47,00 | 66,00 | 74,25 | 61,22 |