Marke | Ikea A1 | Peg Pérego A2 | Ikea A1 | Storchenmühle A3 | Herlag A4 | Schardt A5 | Stokke A6 | Moizi A7 | Roba A8 | Geuther A9 | Herlag A4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Gulliver | Prima Pappa | Antilop | Happy Baby | Kombi-Set SL 4845-930 | Basic | Tripp Trapp | keine Angabe | Sit-Up 7550 | Familiy | Tipp Topp | |
Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Produktgruppe | Nur fürs Babyalter | Nur fürs Babyalter | Nur fürs Babyalter | Tisch-Stuhl-Kombination | Tisch-Stuhl-Kombination | Tisch-Stuhl-Kombination | Mitwachsend | Mitwachsend | Mitwachsend | Mitwachsend | Mitwachsend | |
Alter von-bis in Monaten | 8-24 | 5-30 | 8-18 | 8-42 | 8-42 | 8-42 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Körpergröße in cm | 72-87 | 67-92 | 72-83 | 72-105 | 72-105 | 72-105 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Preis in € | 39,95 | 144,– | 10,50 | 140,– | 79,90 | 67,– | 138,– | 160,– | 49,99 | 144,– | 109,90 | |
Sonderzubehör (1) | Gurt | Gurt, Tisch | Gurt, Sitzver- kleinerer | Sitzverkleinerer | Sitzverkleinerer | Sitzverkleinerer, Babybügel | Spieltisch, Sitz- kissen, Babybügel | Sitzverkleinerer (4) | Gurt, Sitzver- kleinerer | Sitzverkleinerer | ||
K-Testurteil | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | durch- schnittlich | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend | gut | gut | durch- schnittlich (5) | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
AUSFÜHRUNG | ||||||||||||
Abmessungen (BxTxH) in cm | 54x54x91 | 57x73x99 | 57x60x90 | 47x68x104 | 46x48x95 | 46x49x88 | 47x49x79 | 47x49x83 | 46x54x81 | 49x54x91 | 45x48x87 | |
Gewicht in kg | 4,3 | 9,8 | 3,9 | 10,9 | 9,2 | 9,2 | 6,8 | 8,6 | 7,2 | 7,7 | 11,0 | |
KINDGERECHTE GESTALTUNG | 40% | weniger zufried. (2) | durchschnittlich | weniger zufried. (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (2) | gut | gut |
Altersangabe | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Anpassen an das Kind | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | gut | nicht zufried. | |
Sitzen ohne Sitzverkleinerer | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Sitzen mit Sitzverkleinerer | entfällt | entfällt | entfällt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | |
Fuß- und Beinabstützung | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | nicht zufried. | |
Sitzmaterial | nicht zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
HALTBARKEIT | 30% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut |
HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
SICHERHEIT | 10% | gut | weniger zufried. (2) | gut | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | nicht zufried. (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (2) | nicht zufried. (6) |
Standsicherheit | durchschnittlich | weniger zufried. (2) | weniger zufried. | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Durchrutschen (Schrittgurt) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | nicht zufried. (2) | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. (2) (3) | nicht zufried. (2) | |
Sicherheitshinweise | gut | weniger zufried. | gut | gut | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. (3) | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Klemmen, scharfe Ecken und Kanten, abziehbare Teile |
gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. (3) | durchschnittlich | |
Schadstoffe | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut (5) | sehr gut | sehr gut |