| Marke | Sony | Panasonic | Canon | Canon | Sony | Sharp | Samsung | Canon | Samsung | Sony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | DCR-TRV950 E (2) | NV-MX500EG (2) | DM-XM2 E | DM-MVX2i E | DCR-PC8 E | VL-MC500S | VP-D87i | DM-MV5i MC E | VP-D590i | DCR-IP220 E | |
| Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produktgruppe | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Mini-DV | System Micro-MV | |
| Preis in € | 2870,– | 2230,– | 2850,– | 1620,– | 1180,– | 1120,– | 1120,– | 1300,– | 1380,– | 2340,– | |
| K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | gut | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Abmessung Gerät (BxHxL) in mm | 95x95x185 | 85x85x195 | 110x135x295 | 65x120x125 | 75x105x100 | 145x95x75 | 75x95x190 | 65x120x95 | 55x100x100 | 100x75x145 | |
| Gewicht (betriebsbereit) in g | 1060 | 840 | 1720 | 620 | 530 | 560 | 650 | 420 | 510 | 610 | |
| Digitalausgang/ -eingang (Firewire)/ Analogeingang |
*/*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | |
| Zoomfaktor optisch/digital | 12/150 | 10/500 | 20/200 | 10/200 | 10/120 | 10/300 | 10/400 | 10/200 | 10/400 | 10/120 | |
| Gegenlichtkorrektur/Helligkeits- verstärkung |
*/- | */* | -/- | -/- | -/- | */* | */- | -/- | */- | */- | |
| Fotoaufzeichnung auf Cassette/Speicherkarte |
-/* | */* | */* | */* | */- | */* | */* | */* | */* | -/* | |
| USB-Kabel und CD-ROM für PC-Übertragung mitgeliefert |
* | * | * | * | - | * | * | * | * | * | |
| Aufnahme-LED vorn am Gerät (abschaltbar) |
* | * | * | * | * | - | - | * | * | * | |
| Zubehörschuh am Gerät (1) | * | * | * | - | * | - | * | - | * | - | |
| Nachtaufnahme mit eingebauter Infrarotleuchte |
- | - | - | - | * | - | * | - | * | * | |
| Videoleuchte/Blitz | -/* | -/* | -/* | -/* | -/- | -/* | -/- | -/- | -/- | -/* | |
| mitgelieferte Speicherkarte/ Größe in MB |
MS/8 | SD/16 | SD/8 | SD/8 | - | SD/8 | MS/8 | SD/8 | MS/8 | MS/8 | |
| Akku laden unabhängig vom Camcorder |
- | * | * | - | - | * | - | * | - | - | |
| Abmessung Farbmonitor (BxH) in mm |
72x50 | 70x53 | 50x37 | 50x37 | 50x37 | 61x43 | 49x37 | 41x31 | 49x37 | 50x37 | |
| BILDQUALITÄT | 45% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Tageslichtaufnahmen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Kunstlichtaufnahmen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Lichtempfindlichkeit | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut (4) | gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | |
| Auflösung analog/digital | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Fotofunktion | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | gut | |
| Autofokus | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Bildstabilisierung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| TONQUALITÄT | 20% | gut (3) | gut (3) | gut (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut |
| mit eingebautem Mikrophon | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | |
| Windempfindlichkeit | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| mit externem Mikrophon | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | enfällt | sehr gut | sehr gut | gut | entfällt | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Handbuch | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Aufnahme | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wiedergabe | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| LC-Monitor/Sucher | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | durchschnittlich | weniger zufried. (5) | |
| Startzeit in sec. | 6,0 | 5,3 | 6,5 | 10,8 | 5,0 | 7,5 | 4,1 | 10,5 | 3,8 | 4,1 | |
| Datenübertragung zum PC | |||||||||||
| USB | gut | gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Fireware | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| BETRIEBSDAUER | 5% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut |
| Aufnahme in min. ohne LCD/ mit LCD/Wiedergabe |
107/87/128 | 173/134/200 | 114/100/107 | 138/110/114 | 121/95/104 | entfällt/85/86 | 165/101/106 | 87/61/59 | 86/62/61 | 170/127/154 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |