Bausparkassen | Raiffeisen | ABV | S-Bausparkasse | LBA | Wüstenrot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Vertragssumme in € | 153.900,– | 142.858,– | 133.400,– | 142.860,– | ||
Eigenmittelanteil in € | 53.865,– | 42.857,– | 33.400,– | 42.860,– | ||
Auszahlungsbetrag in € | 100.035,– | 100.000,– | 100.000,– | 100.000,– | 100.000,– | |
Zwischenfinanzierung | ||||||
Zinssatz fix in % | 3,50 | 4,00 (1) | 4,70 | 3,50 (1) | 4,50 | |
Dauer der Zwischenfinanzierung in Monaten |
35 | 38 | 18 | 18 | 24 | |
Rate in € | 660,23 | 664,– | 679,73 | 678,– | 671,– | |
Eigenmittelverzinsung | ||||||
Zinssatz in % | 1,00 | 2,00 | (2) | 1,50 | ||
Spesen/Jahr in € | 7,99 | 5,09 | 5,09 | 4,49 | ||
Verwaltungskostenbeitrag in € | 769,50 | 714,29 | 714,30 | |||
Bauspardarlehen | ||||||
Zinssatz (lt. Bausparkasse) in % | 4,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 4,50 | |
fix für ... | 1 Jahr | 1 Jahr | ||||
Zinssatz für 2003 lt. Zinsgleitklausel in % |
4,50 | 4,50 | 4,80 | 5,20 | 5,00 | |
Rate in € | 671,67 | 675,22 | 680,74 | 700,34 | 706,8 | |
Kosten | ||||||
Bearbeitungskosten/ Bereitstellungsgebühr in € |
1850,– | 2000,– | 3000,– | 3000,– | 2100,– | |
Kontoführungsgebühr/Jahr in € | 7,99 | 7,27 | 7,12 | 5,09 | 6,74 | |
Kosten Grundbucheintragung in € | 1503,– | 1581,92 | 1624,– | 1569,26 | 1580,– | |
GESAMTZINSSATZ in % | 5,28 | 5,35 | 5,51 | 5,82 | 5,88 | |
GESAMTKOSTEN in € | 160.797,80 | 161.623,83 | 163.374,80 | 167.676,36 | 168.460,90 |