Bezeichnung | Emgecard | Magnesium Verla | Grandelat mag 60 | Das Gesunde Plus | St. Rodegan Magnesium | Sanvita Magnesium 300 | Dr. Böhm Magnesium nur 1 x täglich | Emgecard | Magnesium Diasporal | Magnofit | Magnesium Diasporal | Mag. Doskar | Magnesium Protina | Iroviton Magnesium | Grandelat magnesium forte 300 mg | Magnesium Verla | Biolectra Magnesium forte | Bischoff Magnesium | Kneipp Magnesium + Calcium | Magnosolv | Hafesan Magnesium + Calcium | St. Rodegan Magnesium | Magnonorm Genericon | lebens Calcium + Magnesium | Hafesan Magnesium + Vitamin E | Abtei Magnesium | Magnesium | Bakanasan Magnesium + Calcium | Magnefol plus | Dr. Böhm Magnesium Plus | Dr. Grandel Trinkmagnesium | Hafesan | Magnofit | Vierzig Plus Magnesium | Magnesium + Vitamin E Ratiopharm | Sanvita Magnesium Kombi | Magnesium Tonil Vitamin E Kapseln | Magnesium plus Bioflavonoide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUKTGRUPPE | REINE MAGNESIUMPRÄPARATE | REINE MAGNESIUMPRÄPARATE | REINE MAGNESIUMPRÄPARATE | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | MAGNESIUM MIT ZUCKER UND/ODER SÜSSSTOFF | KOMBIPRÄPARATE | KOMBIPRÄPARATE | KOMBIPRÄPARATE | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | KOMBIPRÄPARATE (2) | |
Gekauft bei (1) | A | A | R | D/S | D/S | A | A | A | A | A | A | D/S | A | A | R | A | A | R | D/S | A | A | D/S | A | D/S | A | D/S | A | R | A | A | R | A | A | D/S | A | A | A | R | |
Darreichungsform | Filmtabletten | Filmtabletten | Tabletten | Brausetabletten | Brausetabletten | Dragees | Dragees | Granulat | Granulat | Kautabletten | Lutschtabletten | Kapseln | Brausegranulat | Brausetabletten | Kautaler | Granulat | Brausetabletten | Brausedrink | Brausetabletten | Granulat | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Brausetabletten | Kapseln | Brausetabletten | Brausetabletten | Kautabletten | Dragees | Dragees | Brausetabletten | Kapseln | Brausetabletten | Kapseln | Filmtabletten | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |
Preis pro Packung in € | 2,25 | 5,05 | 7,30 | 0,95 | 0,99 | 9,90 | 10,75 | 3,15 | 9,– | 8,65 | 8,30 | 8,69 | 5,65 | 6,10 | 7,77 | 6,30 | 13,55 | 11,55 | 3,55 | 7,90 | 14,40 | 2,89 | 7,05 | 2,85 | 14,40 | 4,35 | 5,70 | 4,80 | 13,– | 14,40 | 8,50 | 14,40 | 6,05 | 8,99 | 10,65 | 12,50 | 9,65 | 14,90 | |
Stück pro Packung | 25 | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 75 | 60 | 30 | 20 | 60 | 20 | 20 | 45 | 30 | 60 | 30 | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 60 | |
Preis pro Stück in € | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | 0,36 | 0,16 | 0,45 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,28 | 0,31 | 0,77 | 0,32 | 0,68 | 0,58 | 0,18 | 0,26 | 0,19 | 0,05 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,22 | 0,29 | 0,11 | 0,43 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,15 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,25 | |
Preis pro 100 mg Magnesium in € | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,39 | 0,07 | 0,07 | 0,95 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,63 | |
Dosierung pro Einheit in mg | 60,8 | 60 | 60 | 150 | 200 | 300 | 300 | 121,5 | 295,7 | 182,3 | 98,6 | 50 | 150 | 150 | 300 | 121,5 | 243 | 150 | 245 | 365 | 20 | 86,5 | 365 | 150 | 229 | 200 | 250 | 76,5 | 300 | 150 | 150 | 120,5 | 150 | 66 | 150 | 150 | 150,7 | 40 | |
% des Tagesbedarfes bezogen auf 300 mg | 20 | 20 | 20 | 50 | 67 | 100 | 100 | 41 | 99 | 61 | 33 | 17 | 50 | 50 | 100 | 41 | 81 | 50 | 82 | 122 | 7 | 29 | 122 | 50 | 76 | 67 | 83 | 26 | 100 | 50 | 50 | 40 | 50 | 22 | 50 | 50 | 50,2 | 13 | |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
künstliche Süßstoffe/ Zuckeraustauschstoffe |
- | - | - | * | * | - | - | * | - | * | * | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Zucker | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |
Vitamine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | * | * | * | |
Sonstige Mineralstoffe/ Spurenelemente |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | - |