Studio | Alvarez A1 | Beer's A2 | Club Danube A3 | Elixia A4 | Euro Freizeit & Fitness A5 | Femme Fitness A6 | John Harris A7 | Heimlich A8 | Holmes Place A9 | Manhattan A10 | U4 A11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homepage (www.) | alvarez.at | beers.at | clubdanube.at | elixia.com | eurogym.at | femmefitness.at | johnharrisfitness.com | fitnessclub-heimlich.at | holmesplace.at | manhattan.at | U4-Fitness.at | |
Einschreibegebühr | 182,- bis 364,- | 188,- bis 356,- (4) | - | 145,- bis 255,- | - | 109,- | 290,- | 210,- | 300,- bis 550,- | 520,- bis 1200,- | - | |
In Einschreibegebühr inkludiert | Fitness-Check, 4 Trainerstunden | Trainings-Check, 5 Trainerstunden, Trainingsplan inkl. medizini- schem Checkup | - | Fitness-Check, 2 Trainerstunden mit Gratis-Recheck alle 6-8 Wochen | - | - | Fitness-Check, Trainingsberatung | Fitness- Check, Trainingsplan und - betreuung | Fitness-Check, Trainingsberatung | leistungsdiagno- stischer Erst- Check, Ersttrainer- stunde | - | |
Kosten für Probetraining | 182,- (1) (2) | gratis | 13,60 (2) (5) | 25,- (2) | 14,- bis 19,- (5) | 19,- (5) | 25,50 | 15,- (2) | gratis (10) | 22,- (11) | 13,- bzw. 23,- (2) (12) | |
Probetraining mit Trainer | * (3) | * | * | * | * | * (9) | * | * | - | - | € 33,- (13) | |
Mitgliedsbeiträge pro Jahr/ Kosten Jahreskarte in € |
864,- bis 2052,- | 620,- bis 1978,- | 485,- | 792,- bis 1224,- | 710,- bis 815,- (7) | 864,- bis 960,- | 1140,- | 650,- bis 1080,- | 1210,- bis 1375,- | 734,40 bis 1360,80 | 228,- bis 1098,- | |
Vertragsbedingungen ausgehändigt |
* | * | (6) | nein | - (8) | * | * | * | * | * | * |