Marke | Sony A1 | Toshiba A2 | Panasonic A3 | Pioneer A4 | Sony A1 | Denon A5 | Kenwood A6 | Philips A7 | JVC A8 | Yamaha A9 | Grundig A10 | Thomson A11 | Samsung A12 | Daewoo A13 | Mustek A14 | Scott | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | DVP-F41MS | SD-220EE | DVD-RV32EG-S | DV-454-s | DVP-S305 | DVD-800 | DVF-3060-S | DVD633/001 | XV-S302SL | DVD-S520G | Liva-ce GDP3200 | DTH 210 E | DVD-S224 XEF (back pa-el) | DVG-6000D | V560 | 839 | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in € | 749,– | 229,– | 199,– | 219,– | 222,– | 299,– | 299,– | 168,– | 199,– | 199,– | 199,– | 179,– | 199,– | 170,– | 176,– | 155,– | |
K-Testurteil | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||
Videoausgänge Cinch/S-Video/RGB/YUV |
*/*/-/- | */*/*/* | */*/*/- | */*/*/- | */*/*/- | */*/-/- | */*/*/- | */-/*/- | */*/*/- | */*/*/- | -/-/*/- | *(2)/-/*/- | */*/*/- | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/- | |
Videoanschlüsse Scart (Ausgang)/2. Scart (Eingang) |
-/- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | |
NTSC-Signal-Ausgabe als NTSC/PAL/PAL60 |
*/-/- | */-/- | */-/* | */-/* | */-/- | */-/* | */-/- | */-/* | -/*/- | */-/* | */*/- | */-/- | */-/* | */*/- | */*/- | */*/- | |
Audioausgänge: Separater Stereo-Ausgang (Cinch)/ Subwoofer (Cinch) |
*/- | */- | */* | */- | */- | */* | */- | */- | */- | */* | */- | */- | */- | */- | -/- | -/- | |
Audioausgänge Digitalausgang optisch/elektrisch |
*/- | */* | */- | */* | -/* | */- | */* | -/* | -/* | */* | -/* | -/* | */* | */* | */* | */* | |
Wiedergabe von CD-R/CD-RW/MP3 | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */-/* | */*/* | */*/* | |
Wiedergabe von DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW |
*/*/*/* | */*/*/* | */*/*/- | */-/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/- | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/* | */*/*/- | */-/*/* | |
Zeitlupe vorwärts/rückwärts | */* | */- | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */- | */* | */* | */* | */- | */* | |
Anzahl der Speicherplätze | 99 | 30 | 32 | 24 | 99 | 32 | 32 | 20 | 18 | 20 | 99 | 20 | 20 | 99 | 12 | 99 | |
CD Text | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wiedergabe kopiergeschützt (CD1/CD2/CD3) |
*/*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | */*/* | -/*/* | */*/* | */*/* | -/*/* | */*/* | */-/* | -/-/- | */*/* | */*/* | |
Breite x Höhe x Tiefe in cm | 25,2x5,8x18,2 | 43x6,9x22,4 | 43x7,3x24,7 | 42x5,5x27 | 43x6,3x24,5 | 43x8,2x24 | 44x7,5x27,3 | 43,5x8,2x21 | 43,5x6,7x26,2 | 43,5x9x30,6 | 36x7,3x25 | 43x7,6x27,5 | 43x8x24 | 43x7,6x28,5 | 43x8x30,4 | 43,4x6,5x30,5 | |
BILDQUALITÄT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
Sehtest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
Standbild/Suchlauf/Zeitlupe | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Videomessungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
TONQUALITÄT | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
Klang (Messung) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Surroundton (2-kanalig) | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
Line-Ausgang | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
Betriebsgeräusch | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufried. | gut | |
FEHLERKORREKTUR | 15% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut |
bei DVD's | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
bei CD's | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | |
Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen |
gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
HANDHABUNG | 25% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
Einlegen/Laden | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
Grundeinstellung mit Bildschirm-Menue |
gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Fernbedienung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Abspielen von DVD's | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Abspielen im Audio-Betrieb | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
VIELSEITIGKEIT | 5% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
bei DVD-Betrieb | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
bei Audio-Betrieb | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Stromverbrauch | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Verarbeitung und Recyclinggestaltung |
durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |