Marke | Osram A1 | Radium A2 | Maxi Lux A3 | Megaman (4) A4 | Megaman (4) A4 | GE A5 | Osram A1 | Radium A2 | Philips A6 | Philips A6 | Maxi Lux A3 | GE A5 | Osram A1 | Radium A2 | Philips A6 | Megaman (4) A4 | Osram A1 | Radium A2 | Sylvania A7 | Maxi Lux A3 | Maxi Lux A3 | Osram A1 | Sylvania A7 | Maxi Lux A3 | Osram A1 | Maxi Lux A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dulux EL Longlife 7 W | Ralux quick RX-Q 7 W | Energiesparlampe 7 W | Compact Classic 1 Art. Nr. MM01 | Compact 2000 Art. Nr. MM302 | FLE 11DBX/U/827 | Dulux EL Longlife 11 W | Ralux quick RX-Q 11 W | Ecotone Economy 11 W Best. Nr. 469229 | Ecotone Ambiance 11 W Best. Nr. 54240 (5) | Energiesparlampe 11 W Art. Nr. 88030 | FLE 15TBX/L/827 | Dulux EL Globe 15 W (6) | Ralux Globe 15 W (6) | Ecotone Economy 14 W Best.Nr. 469267 | Compact Globe Art. Nr. MM315G (6) | Dulux EL Longlife 15 W | Ralux quick RX-Q 15 W | Mini-Lynx Economy 15 W | Energiesparlampe 15 W Art. Nr. 88035 | Globe- Energiesparlampe 15 W Art. Nr. 88010 (6) | Dulux EL Classic B5 E14 (7) | Mini-Lynx Long Life 5W E14 | Energiesparlampe 7 W Art. Nr. 88055 | Dulux EL Economy 8 W | Kerzen- Energiesparlampe 7 W Art. Nr. 88057 (7) |
|
Produktgruppe | mit E 27-Sockel bis 7 W | mit E 27-Sockel bis 7 W | mit E 27-Sockel bis 7 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 11 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 27-Sockel bis 15 W | mit E 14-Sockel bis 8 W | mit E 14-Sockel bis 8 W | mit E 14-Sockel bis 8 W | mit E 14-Sockel bis 8 W | mit E 14-Sockel bis 8 W |
|
Bilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Preis in € | 15,30 | 14,88 | 3,63 | 10,80 | 9,90 | 14,88 | 15,30 | 14,88 | 7,26 | 7,92 | 4,35 | 24,21 | 24,90 | 24,20 | 7,26 | 13,99 | 15,30 | 14,88 | 8,81 | 5,08 | 5,08 | 22,75 | 12,12 | 3,63 | 12,91 | 3,56 | |
Mittlere Brenndauer pro € in Stunden (1) |
>650 | >650 | 1561 | >900 | 491 | >700 | >650 | >650 | >1400 | 828 | 471 | >400 | >400 | >400 | 682 | >700 | >650 | >650 | 262 | 513 | 437 | >450 | >800 | 1352 | 568 | 598 | |
K-Testurteil | gut | gut | durch- schnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | nicht zufrie- denstellend |
|
TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme in W | |||||||||||||||||||||||||||
Herstellerangaben | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
Messwert | 7,3 | 7,3 | 6,84 | 10,1 | 10 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,7 | 10,8 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 13,8 | 15,3 | 15,6 | 15,6 | 14,7 | 14 | 14 | 4,58 | 5,12 | 6,9 | 7,26 | 6,24 | |
vergleichbar helle Glühlampe | 40 | 40 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 75 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 60 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (3) | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (3) | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (3) | weniger zufried. (3) | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. (3) | nicht zufried. (3) |
Brenndauer in Stunden (2) | >9700 | >9700 | 5667 | >9700 | 4860 | >9700 | >9700 | >9700 | >9700 | 6554 | 2050 | >9700 | >9700 | >9700 | 4950 | >9700 | >9700 | >9700 | 2307 | 2604 | 2221 | >9700 | >9700 | 4908 | 7330 | 2131 | |
Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | |
Helligkeit nach 3000 Stunden | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (8) | |
Zeit bis Erreichen der vollen Helligkeit | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | gut | |
Helligkeit bei 0° C | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | |
Farbwiedergabe | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | nicht zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | |
LICHTAUSBEUTE | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. |
Energieeinsparung zu Glühlampe in % |
78 | 78 | 76 | 81 | 81 | 79 | 77 | 77 | 79 | 75 | 74 | 79 | 76 | 76 | 80 | 78 | 78 | 78 | 81 | 72 | 57 | 75 | 76 | 75 | 80 | 56 |