Marke | Citroen A1 | VW A2 | Seat A3 | Renault A4 | Seat A3 | Toyota A5 | Peugeot A6 | Peugeot A6 | Ford A7 | VW A2 | Opel A8 | VW A2 | Opel A8 | MCC smart A9 | Mini A10 | Mini A10 | Honda A11 | Renault A4 | Lancia A12 | MCC smart A9 | Citroën A1 | Peugeot A6 | Daihatsu A13 | Fiat A12 | Nissan A14 | Hyundai A15 | Daihatsu A13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | C3 1.4 HDi X | Polo Basis 1.4 TDI | Ibiza 1.9 TDI Stella | Clio Authentique 1.5 dCi | Arosa Stella 1.4 TDI | Yaris Verso 1.4 D-4D linea sol | 206 XR HDi 90 | 206 XR HDi 70 | Fiesta 1.4 16V Ghia | Polo Basis 1.4 | Corsa Comfort 1.2 16V Easytronic | Lupo Basis 1.0 | Agila 1.0 Euroline | pulse coupé | Cooper 1.6 | One | Jazz 1.4i ES | Twingo Authentique 1.2 | Y Elevantino rosso 16V | pure coupé | Saxo 1.1 Furio | 106 1.1 ZEN | YRV 1.3 Top | Seicento SX 1.1 | Micra 1.0 16V Fresh Mouse | Atos Comfort 1.0 | Cuore 1.0 Top | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TREIBSTOFF | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN | |
Preis in € | 13.000,– | 14.641,– | 15.345,– | 12.650,– | 13.650,– | 17.610,– | 12.650,– | 12.750,– | 15.527,– | 13.710,– | 13.200,– | 10.803,– | 8990,– | 10.690,– | 17.300,– | 15.300,– | 16.360,– | 10.000,– | 15.000,– | 9195,– | 9390,– | 9290,– | 15.940,– | 9600,– | 10.900,– | 10.900,– | 9690,– | |
Testzeitpunkt | 06/2002 | 03/2002 | 03/2002 | 09/2001 | 02/2001 | 03/2002 | 07/2001 | 02/2002 | 04/2002 | 01/2002 | 01/2001 | 05/2001 | 06/2001 | 05/2001 | 07/2001 | 11/2001 | 02/2002 | 06/2001 | 07/2001 | 05/2001 | 11/2001 | 07/2001 | 03/2001 | 05/2001 | 05/2001 | 12/2001 | 11/2001 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
Ergebnis in % (1) | 64 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 55 | 54 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | |
AUSFÜHRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
Modell/Türen (2) | SH/5 | SH/5 | SH/3 | SH/5 | SH/3 | Van/5 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | Van/5 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | Van/5 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | SH/3 | Van/5 | SH/3 | SH/3 | Van/5 | SH/3 | |
Schaltung (3) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | A/SA/5 | 5M | A/SA/5 | A/SA/6 | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | A/SA/6 | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | |
Antrieb vorne/hinten (v/h) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | h | v | v | v | v | v | h | v | v | v | v | v | v | v | |
Hubraum in cm³ | 1398 | 1422 | 1896 | 1461 | 1422 | 1364 | 1997 | 1398 | 1388 | 1390 | 1199 | 999 | 973 | 599 | 1598 | 1598 | 1339 | 1149 | 1242 | 599 | 1124 | 1124 | 1298 | 1108 | 998 | 999 | 989 | |
Leistung in kW | 50 | 55 | 74 | 48 | 55 | 55 | 66 | 50 | 59 | 55 | 55 | 37 | 43 | 45 | 85 | 66 | 61 | 43 | 59 | 33 | 44 | 44 | 64 | 40 | 44 | 43 | 40 | |
Drehmoment (Nm/bei U/min) | 150/1750 | 195/2200 | 240/1800 | 160/2000 | 195/2200 | 170/2000-2800 | 205/1900 | 150/1750 | 124/3500 | 126/3800 | 110/4000 | 86/3000 | 85/3800 | 88/2250-4500 | 149/4500 | 140/3000 | 119/2800 | 93/2500 | 114/4000 | 70/3000 | 94/3500 | 88/3800 | 120/3200 | 88/2750 | 80/4000 | 86/3250 | 88/3600 | |
Reifendimension | 165/70R14 | 165/70R14T | 185/60R14H | 175/65R14T | 185/55R14H | 175/65R14 | 185/65R14H | 175/65R14 82T | 175/65R14T | 165/70R14H | 175/65R14T | 155/70R13T | 155/65R14 | (5) | 175/65R15H | 175/65R15H | 185/55R15V | 155/65R14 | 195/50R15H | (5) | 165/65R14 | 155/70R13T | 175/60R14 | 155/65R13T | 165/60R14 | 155/70R13Q | 155/65R13 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 | 170 | 190 | 162 | 170 | 160 | 180 | 168 | 167 | 172 | 170 | 152 | 142 | 135 | 200 | 181 | 170 | 151 | 174 | 135 | 164 | 164 | 175 | 150 | 150 | 142 | 140 | |
Max. Abmessungen LxBxH in cm | 385x167x152 | 390x165x147 | 395x170x144 | 377x164x142 | 354x164x146 | 386x166x168 | 382x165x143 | 382x165x143 | 392x168x143 | 390x165x147 | 382x165x144 | 353x164x146 | 350x162x170 | 250x152x153 | 363x169x142 | 363x169x142 | 383x168x153 | 343x163x142 | 374x169x144 | 250x152x153 | 372x160x138 | 368x159x138 | 377x162x155 | 333x151x145 | 375x160x143 | 350x150x158 | 341x148x142 | |
Eigengewicht in kg | 1022 | 1220 | 1200 | 1070 | 1045 | 1120 | 1145 | 1049 | 1110 | 1085 | 980 | 995 | 1015 | 755 | 1110 | 1125 | 1118 | 890 | 910 | 725 | 900 | 890 | 890 | 735 | 885 | 908 | 720 | |
Gesamtgewicht in kg | 1501 | 1640 | 1673 | 1535 | 1410 | 1530 | 1585 | 1525 | 1530 | 1560 | 1405 | 1340 | 1325 | 980 | 1470 | 1470 | 1470 | 1230 | 1390 | 980 | 1330 | 1295 | 1400 | 1200 | 1340 | 1316 | 1200 | |
Dachlast in kg | 50 | 75 | 50 | 60 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 50 | 35 | 0 | 75 | 75 | 37 | 60 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 30 | 50 | |
Wendekreis in m | 10,1 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | 11,5 | 10,3 | 10,6 | 9,9 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 8,7 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 10 | 9,6 | 8,7 | 10,9 | 11,3 | 8,8 | 8,8 | 9,8 | 10,5 | 8,6 | |
Tankinhalt in l | 45 | 45 | 45 | 50 | 34 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 44 | 34 | 41 | 35 | 50 | 50 | 42 | 40 | 47 | 35 | 45 | 45 | 40 | 37 | 42 | 35 | 40 | |
Verbrauch MVEG (Durchschnitt) | 4,2 | 4,1 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 5 | 5 | 4,3 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 4,9 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,9 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6 | 6 | 6,9 | 5,1 | |
Kofferraumvolumen in l | 282-1150 | 270-1030 | 267-960 | 255-1037 | 130-790 | 390-1067 | 245 | 245-1130 | 284-947 | 270-1030 | (4) | 140-880 | 240-1250 | 150 | 150 | 150 | 380 | 168-1096 | 215-910 | 150 | 280-953 | 215 | 166-1026 | 170-810 | 206 | 219-869 | 155-428 | |
Rücksitzlehne umklappbar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | |
Airbag Fahrer/Beifahrer | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | */* | |
Seiten-/Kopfairbag | */- | */- | */- | */* | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | -/- | -/- | -/- | */- | */- | */- | */* | */- | -/- | -/- | -/- | */* | -/- | */* | -/- | */- | |
ABS/ESP | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */- | */* | * | */- | */- | */- | */- | -/- | -/- | */- | -/- | -/- | -/- | */- | |
Servolenkung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | * | - | * | - | - | - | * | * | * | * | * | |
Wegfahrsperre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Klimaanlage | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | * | * | - | |
Alarmanlage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektr. Fensterheber v/h | */- | -/- | */- | */- | */- | */* | */- | */- | */- | */- | */- | -/- | -/- | */* | */* | */* | */* | */- | */- | */* | -/- | -/- | */* | */- | */- | */- | */- | |
Scheinwerferniveauregulierung | * | * | * | * | * | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Serviceintervalle (km/Monate) | 30.000/24 | -/12 | 15.000/12 | 30.000/24 | 15.000/12 | 30.000/24 | 20.000/- | 20.000/- | 20.000/12 | -/12 | 15.000/12 | -/12 | 15.000/12 | 15.000/12 | 25.000/- | 25.000/- | 20.000/12 | 30.000/24 | 20.000/12 | 15.000/12 | 20.000/12 | 30.000/- | 15.000/12 | 20.000/- | 15.000/12 | 15.000/- | 15.000/12 | |
Garantie | 2 Jahre | - | - | 2 Jahre | - | 3 J./100.000 km | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre/80.000 km | - | 2 Jahre | - | 2 Jahre | 2 Jahre | - | - | 3 J./100.000 km | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 J./100.000 km | 2 Jahre | 3 Jahre/100.000 km | 3 Jahre | 2 J./100.000 km | |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut |
Testdurchschnitt | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 6,1 | 6,9 | 5,3 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 7,4 | 6,0 | 7,0 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 7,1 | 6,9 | 5,8 | |
Stadtzyklus | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 8,8 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 6,3 | 9,0 | 8,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 6,1 | 8,3 | 8,1 | 7,2 | 8,3 | 7,9 | 8,0 | 6,1 | |
Überlandzyklus | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 4,3 | |
120 km/h | 5,6 | 6,0 | 5,9 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 5,1 | 6,6 | 4,2 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 6,1 | 8,0 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 6,0 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | |
ABGASWERTE | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
TECHNIK | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Motor- und Kraftübertragung |
gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Elastizität | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
60-100 km/h 4. Gang in s | 11,8 | 9,1 | 8,4 | 12,0 | 8,8 | 9,5 | 11,1 | 12,5 | 14,9 | 13,4 | 0,0 | 16,9 | 20,7 | 0,0 | 11,4 | 12,4 | 13,7 | 15,7 | 13,2 | 18,1 | 14,5 | 14,1 | 14,0 | 16,5 | 20,5 | 19,2 | 17,9 | |
60-100 km/h schalten in s | 8,6 | 8,6 | 6,4 | 10,5 | 7,7 | 8,9 | 7,7 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 9,6 | 14,4 | 13,7 | 9,0 | 5,7 | 6,3 | 8,4 | 10,1 | 8,4 | 18,1 | 9,5 | 9,5 | 7,3 | 11,1 | 12,6 | 12,2 | 9,7 | |
Laufkultur | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Schaltung | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Abstimmung Motor-Getriebe | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bremsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | |
aus 100 km/h in m | 45,0 | 39,4 | 43,0 | 41,5 | 42,2 | 40,0 | 44,7 | 44,2 | 41,0 | 42,1 | 42,8 | 42,7 | 46,8 | 43,3 | 41,8 | 41,8 | 41,6 | 45,4 | 41,1 | 43,3 | 44,5 | 42,5 | 43,5 | 42,2 | 45,8 | 45,1 | 48,4 | |
Lenkung und Handling | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | |
Richtungsstabilität | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Kurven | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | |
Handling | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Lenkung | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Sicht | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
KOMFORT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
Innenraum | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Ein-/Aussteigen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Platzangebot vorne | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
Platzangebot hinten | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Sitze | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Variatiobsmöglichkeiten | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Bedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Kofferraum | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Volumen | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | |
Zugänglichkeit | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Variationsmöglichkeiten | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Fahrkomfort | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Geräusche | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Heizung und Ventilation | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
PASSIVE SICHERHEIT | 20% | 8,5 | 9,5 | 8 | 9 | 8 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 8 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 4 |