| Firma | Blaschka A1 | Kast A2 | Lustig A3 | Nechansky A4 | Schmid A5 | Schratt A6 | Spatz A7 | Weber A8 | Bob & Ben A9 | Friedl A10 | Kramar A11 | Riba A12 | Rumplmayr A13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freigeschaltene Stromkreise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Telefon/Hausbesuch/Auskunft | Hausbesuch | - | - | telefonisch | Hausbesuch (1 bis 1,5 Stunden) | telefonisch | Hausbesuch | |||||||
| Hausbesuch | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | |
| Arbeitszeit in € | (3) | 56,11 bis 84,17 (4) | 60,– | 279,– | 145,35 | |||||||||
| Netzfreischalter in € | 140,50 | 192,– | 171,89 | 180,– | 218,– | - | 130,81 | |||||||
| Zubehör in € | 41,77 | 872,– | - | 218,– | ||||||||||
| Gesamtkosten in € | 240,– | (1) | 422,33 | (2) | 362,40 | 240,- bis 300,- | 269,77 bis 297,83 (4) | 240,– | 1369,– (5) | 509,– | 600,– (5) | 436,- bis 581,- | 348,81 | |
| BERATUNG | ||||||||||||||
| allgemein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachbarwohnungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | |
| Schlafzimmer/Kinderzimmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stand by-Geräte | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Küche | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
|
| KOSTENVORANSCHLAG | ||||||||||||||
| schriftlich | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| mündlich | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| telefonisch | - | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
= ja - = nein