| Marke | Canon A1 | Canon A1 | Canon A1 | Canon A1 | Canon A1 | Epson A2 | HP | HP | Epson A2 | Epson A2 | Epson A2 | HP | HP | Epson A2 | HP A3 | Epson A2 | HP | HP | Epson A2 | HP | Lexmark A4 | Canon A1 | Lexmark A4 | Lexmark A4 | Epson A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S900 | S750 | S820D | S520 | S300 | Stylus Photo 890 | Deskjet 960C | Photosmart 1115 | Stylus Photo 1290 | Stylus C80 | Stylus Photo 895 | Deskjet 990Cxi | Photosmart 1315 | Stylus Photo 810 | Deskjet 920C | Stylus C70 | Deskjet 940C | Deskjet 995C | Stylus C60 | Deskjet 845C | Z 55 | S200 | Z 45 | Z 33 | Stylus C40UX | |
| Preis in € | 479,– | 239,– | 479,– | 219,– | 139,– | 249,– | 209,– | 245,– | 479,– | 239,– | 259,– | 309,– | 429,– | 159,– | 134,90 | 189,– | 149,50 | 469,– | 104,90 | 79,90 | 149,– | 79,– | 99,– | 115,55 | 74,99 | |
| Preis pro Seite in Cent schwarz/farbig | 5/37 | 3/35 | 5/36 | 3/36 | 6/55 | 7/56 | 7/52 | 7/51 | 7/42 | 6/51 | 7/55 | 7/51 | 6/54 | 9/53 | 8/45 | 6/32 | 8/23 | 7/26 | 13/48 | 8/48 | 12/56 | 6/51 | 9/30 | 17/49 | 10/55 | |
| K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||
| USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| parallel | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | |
| Infrarot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. Auflösung in DPI | 2400x1200 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2880x720 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2880x720 | 2880x720 | 2880x720 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2880x720 | 2400x1200 | 2880x720 | 2400x1200 | 2400x1200 | 2880x720 | 600x1200 | 3600x1200 | 2880x720 | 2400x1200 | 2400x1200 | 1440x720 | |
| Textdruck Seiten pro Minute | 3,3 | 6,3 | 2,2 | 5,1 | 5,5 | 2 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | 4,9 | 2 | 4,1 | 3,4 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 5,8 | 2 | 4,3 | 3 | 0,9 | |
| Zeit für A4 Farbfoto in Minuten | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4 | 4,2 | 5,4 | 4,5 | 4 | 6 | 4,1 | 5 | 5,3 | 5,2 | 4 | 6,2 | 6,1 | 10,6 | 23,6 | 10,3 | 12,7 | 9,1 | |
| 55% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Qualität s/w, Standardauflösung | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| Qualität Farbdruck | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung, Online-Hilfe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Papierwechsel | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wartung und Pflege | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Treiber | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. |
| KONSTRUKTION | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Betriebsgeräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
| Energieverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Recycling | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich |
= ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden