Marke | Audi | BMW | Opel | VW | Ford | Jaguar | Mercedes | Opel | Peugeot | Honda | Mazda | Mercedes | Honda | Jeep | Opel | Landrover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | A2 | Mini | Corsa | Polo | Mondeo (1) (2) | X-Type (1) | C-Klasse (1) | Vectra (1) | 607 (1) | S2000 | MX5 | SLK | CRV (2) | Cherokee | Frontera (2) | Range Rover (1) (2) | |
Modelljahr | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
Produktgruppe | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Roadster (5) | Roadster (5) | Roadster (5) | Off Road Wagen | Off Road Wagen | Off Road Wagen | Off Road Wagen | |
Crash-Rating | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | |
Frontcrash Punkteergebnis | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 12 | |
Seitencrash Punkteergebnis | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | |
Gesamt-Punkteergebnis | 26 | 25 | 25 | 28 | 28 | 26 | 33 (4) | 30 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 30 | |
Fußgänger-Rating | * | * | * | * | (3) | * | (3) | * | * | * | * | * | *** | * | * | * | |
Airbag | |||||||||||||||||
Fahrer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Beifahrer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Seiten | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | * | |
Kopf | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | * | |
Kurzbeschreibung | Sehr ausgeglichenes Testergebnis. Der Aluminiumrahmen zeigte nur minimale Deformation der Fahrgastzelle. | Neuer Test nach Modifikationen - leichte Verformung der Fahrgastzelle, relativ hohe Brust- belastung beim Seitencrash. | Nur geringfügige Deformation der Fahrgastzelle beim Frontcrash. Punktet geringfügig mehr in der Fußgängerwertung als seine Konkurrenten. | Gute vier Sterne im zweiten Anlauf. Der bestandene Pole- Test zählt nicht zur Wertung, weil die Kopfairbags nicht serienmäßig sind. | Nach einigen Modi- fikationen noch einmal zum Crash angetreten: jetzt generell gute Leistungen in der Insassensicherheit. | Steife Fahrgastzell und als erstes Auto eine automatische Kindersitz-Erkennung auf der Beifahrerseite. | Das zweite Fünf- Stern-Auto, aller- dings nur dank Gurtwarnsystem (2 Punkte plus). Kopf-Airbag nicht voll entfaltet. | Steife Fahrgastzelle. Alle Türen ließen sich nach dem Test normal öffnen. Trotz Neukonstruktion enttäuschender Fußgängerschutz. | Relativ hohe Be- lastung für den Brustkorb des Fahrers. Gutes, aber nicht über- ragendes Ergebnis im Seitencrash. | Fast unbeschädigte Fahrgastzelle. Als älteres Modell (1999) noch ohne spezi- fisches Design für Fußgängersicherheit. | Unverändertes Konzept seit 1989 und trotzdem ein recht passables Ergebnis mit vier Sternen. | Fahrgastzelle kaum beschädigt. Im Seitencrash guter Oberkörper-Schutz durch Seitenairbag. | Stabile Fahrgast- zelle, aber recht hohe Brustbelastung. Eindeutig Bester in puncto Fußgänger- sicherheit. | Für einen Gelände- wagen insgesamt relativ gut. Eine Pol- sterung für Gurtmuffel in den USA kann zu Knieverletzungen führen. | Altes Konzept mit entsprechenden Schwächen bei Insassen- und Fußgänger-Sicherheit. | Tolles Sicherheits- niveau für die Fahr- gäste, aber durch die hohe Motorhaube ungünstige Bedingun- gen für Fußgänger. |
|
Crashbilder |