Marke | Alpina A1 | Bollé A2 | Briko A3 | Alpina A1 | Adidas A4 | Rudy Project A5 | Lumen A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | BX Generation | 752 Vigilante TT Red G-STD | Klip; Scheibe: Thrama HC Active 4000 | Pro-Sport-Optik | Gazelle Carbon Blue | Perception | Sportbrille | |
Modellnummer | A602431 | 26500752362 | 014005 04 S.A9 | 7.9230.30 | 0-A123/07 6066 | SN 42 03 06 | 8060 68A | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in € (1) | 99,– | 128,– | 84,95 | 110,– | 130,– (3) | 135,– | 96,– | |
Preis für Zusatzscheibe in € (1) | (2) | 34,- bis 59,- | 19,95 bis 29,95 | 20,- | 17,- bis 29,- | 24,- bis 32,- | 20,40 | |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
AUSFÜHRUNG | ||||||||
Frontscheibe | einfach | zweifach | einfach | einfach | zweifach | zweifach | zweifach | |
Optischer Einsatz entnehmbar (Kontaklinsenträger) |
* | * | * | - | * | * | * | |
Zubehör | Zusatzscheibe | Zusatzscheibe, Stofftasche, Reinigungstuch | Stofftasche | Stofftasche, Kopfband | Zusatzscheibe, Stofftasche, Kunststoffetui | Stofftasche, Kunststoffetui | Zusatzscheibe, Stofftasche |
|
TECHNISCHE PRÜFUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut |
UV-Schutz bis 380 nm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
UV-Schutz bis 400 nm | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Schlagtest | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
PRAXISTEST | 50% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
Gläsertausch | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | |
Sitztest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |